8月17日(月)の株主優待クロス取引~コロワイドの情報を追加しました~

おはようございます。とらです^^
もうメルマガ登録100人到達!ありがとうございます^^
メルマガを配信し始めて10日くらいで100人の方に登録していただけました!
メルマガを登録してくれた方には私のことをもっと深く知ってもらえるので嬉しい限りです^^
もう最初にメルマガ登録した方でサイトをメルマガの内容を参考にサイトを立ち上げた人も出てきています。
「優待クロスはできるのに、サイトアフィリはできない」
という考えは本当にもったいないと思いますよ〜。
登録している方は、下に書いてあるプレゼント以外もたくさんゲットしています。
登録だけでもしておいてくださいね!
昨日も大勢の方に登録していただき本当に嬉しいです^^
その上熱いコメントくれる方もいてめっちゃ盛り上がります。
やっぱり皆さん、優待クロスだけじゃなく、
ほかに稼げる方法も求めているんですね。
ブログではあまり詳しく話せない
サイトアフィリエイトを中心とするサイト運営
での収益化に関する情報をどんどんお話ししていきます。
今まで優待クロスなどの資産運用で成果を出せる読者の皆さんなら、
サイトアフィリエイトでも十分成果を出せると思います。
もちろん登録してくださった方には、たくさんのプレゼントを用意しています!
↓
1 パスワード保護記事「副業禁止でも会社にバレずに副業をやる方法~住民税の話ではありません~」
これは、副業を始める上で
「ちゃんと稼げるまで会社にバレたらまずいのになぁ」
と思っている方に読んでもらいたい情報です。
私もこの情報を知れて、思い切ってサイト運営をやれたという背景があります。
2 パスワード保護記事「 サラリーマン脱出物語」 ~時間は大切な人のために~
私がどうやってサイトアフィリエイトで稼げるようになって、サラリーマンを脱出してくかを物語にしました!
サイト運営してくれているメンバーさんからも大好評をいただいている記事です^^
3 とらが150万円自己投資して学んだサイトアフィリエイトの正しい方法(メルマガ会員限定サイトで約6時間の解説動画)
これは無料でプレゼントするべきか相当迷った内容です。
正直これだけで、初心者が1からサイトを作って、
サイトアフィリエイトで月10万円以上稼げるようになると思います。
これはメルマガをちゃんと続けて読んでくれた人にだけプレゼントします。
4 サイトアフィリエイトの初期実績を作る方法
「アフィリエイトなんてしたことないよ!」って人が、
サイト運営で初期実績をあっという間に作る方法を紹介してします。
この方法で稼いだ資金でどんどん自己投資することもできてしまいます。
これも継続的にメルマガを読んでくれた人にプレゼントします。
代表的な無料プレゼントはこんな感じですね!
登録してプレゼントだけもらって~
っていうセコイ人には全部はあげませんよ(笑)
価値のある情報しか提供していない自信があるので、ぜひしっかり読んでみてください^^
この記事の目次
- 1 いつもの情報
- 2 8月
- 3 西松屋チェーン7545
- 4 平和堂8276
- 5 サイゼリヤ7581
- 6 キャリアリンク6070
- 7 スタジオアリス2305
- 8 ワッツ2735
- 9 AVANTIA(旧サンヨーハウジング名古屋)8904
- 10 ジンズホールディングス3046
- 11 黒谷3168
- 12 ヤマトインターナショナル8127
- 13 島忠8184
- 14 進和7607
- 15 オンリー3376
- 16 ストライク6196
- 17 クラウディアホールディングス3607
- 18 ライトオン7445
- 19 コジマ7513
- 20 高島屋8233
- 21 クリエイトレストランツホールディングス3387
- 22 トランザクション7818
- 23 明光ネットワークジャパン4668
- 24 イオンファンタジー4343
- 25 ヒマラヤ7514
- 26 吉野家ホールディングス9861
- 27 ビックカメラ3048
- 28 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222
- 29 タキヒヨー9982
- 30 フェリシモ3396
- 31 TSIホールディングス3608
- 32 Jフロントリテイリング3086
- 33 ハイデイ日高7611
- 34 マニー7730
- 35 近鉄百貨店8244
- 36 松竹9601
- 37 ディップ2379
- 38 コメダホールディングス3543
- 39 壱番屋7630
- 40 ケーヨー8168
- 41 エコス7520
- 42 セントラル警備保障9740
- 43 システムインテグレータ3826
- 44 フジ8278
- 45 ミニストップ9946
- 46 イズミ8273
- 47 東宝9602
- 48 ヤマザワ9993
- 49 東天紅8181
- 50 松屋8237
- 51 三陽商会8011
- 52 エスフーズ2292
- 53 井筒屋8260
- 54 イオン8267
- 55 リンガーハット8200
- 56 ジーフット2686
- 57 大庄9979
- 58 SFPホールディングス3198
- 59 コシダカホールディングス2157
- 60 バロックジャパンリミテッド3548
- 61 日本BS放送9414
- 62 出前館2484
- 63 9月
- 64 オリエンタルランド4661
- 65 ラウンドワン4680
- 66 スシローグローバルホールディングス3563
- 67 早稲田アカデミー4718
- 68 ゲオホールディングス2681
- 69 ANAホールディングス9202
- 70 マツモトキヨシ3088
- 71 新日本空調1952
- 72 日本ドライケミカル1909
- 73 チムニー3178
- 74 JALUX2729
- 75 イフジ産業2924
- 76 コロワイド7616
- 77 安楽亭7562
- 78 まとめ
- 79 メルマガ登録だけでもしておいてください
いつもの情報
さて、在庫の推移をチェックしていきましょう!
表が長くなってきましたので、8月7日までの在庫推移を移動しました。
今までの在庫の推移はこちら
昨日はツイッターで少し株主優待クロスがコジ活・タダ取りなのか議論されてましたね。
私は優待クロスはとてもリスクが少ない運用方法だと思っていますが、ノーリスクだとは思っていません。
やり方を間違えなければほぼ資産を増やせますが、どうしてもミスって起きちゃうんですよね^^;
皆さんもお気を付けください。
本日以降のスケジュールは、
・8月18日は8月20日の権利付最終日
・8月19日は8月20日の権利落ち日
となっています。
詳しい銘柄の情報は関連記事で確認してください^^
とら
16時半のデータが取れていないところがありますが、ご容赦ください。
関連記事がない銘柄については順次作成中ですので、しばらくお待ちくださいm(_ _)m
銘柄が増えてきてますので、目次でみたい銘柄をクリックしたり、画面の右下辺りの出てくる黄色の矢印を押したりして、上手にこのページを活用ください。
8月の楽天のお買物マラソンが終了しましたね。
次回は9月上旬の開催が予想されます。
お買物マラソン未経験者の方はこの記事を参考に、お得な予習をしちゃいましょう!
金曜日に投稿した楽天ふるさと納税もお買物マラソンのポイントアップ効果があります。
やってしまえば、楽天経済圏の準備も楽天ポイントせどりも対した手間じゃないですよ?
結局は優待クロスと同じで
「やるか・やらないか」
で差が出てくるので、まだチャレンジしていない人は思い切ってやってみてください^^
楽天ポイントせどりがよくわからない人
楽天ポイントせどりを効率よくする楽天SPUの上げ方
優待クロスをやっている人にピッタリの楽天ポイントせどりの仕入れ編
この動画はLINEで友達登録してくれればすぐ見れますよ〜^^
優待クロスをやっている人にピッタリの楽天ポイントせどりの売却編
楽天経済圏についてよくわからない人はサイドバーのカテゴリーに
「楽天経済圏」
というカテゴリーがありますので、そちらを見ればよくわかると思いますよ^^
8月
こちらも日興証券の在庫です。
8月20日
西松屋チェーン7545
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 0 |
平和堂8276
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 200 | 0 | 4300 | 1300 | 0 | 0 |
8月末
サイゼリヤ7581
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 79900 | 53800 | 7200 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
200 | 19600 | 57100 | 13000 | 0 | 0 | 0 |
キャリアリンク6070
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スタジオアリス2305
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ワッツ2735
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
18100 | 11400 | 6400 | 1200 | 10500 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
6200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVANTIA(旧サンヨーハウジング名古屋)8904
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
15500 | 14900 | 14100 | 13700 | 13900 | 15700 | 15800 | 4700 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
3400 | 3600 | 3700 | 9600 | 48800 | 48500 | 47700 |
ジンズホールディングス3046
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
15300 | 12500 | 10800 | 9600 | 7800 | 16800 | 12000 | 1300 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
7400 | 11900 | 16000 | 2300 | 500 | 0 | 0 |
黒谷3168
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤマトインターナショナル8127
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
島忠8184
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 4700 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
3000 | 7000 | 10400 | 6400 | 5700 | 0 | 1000 |
進和7607
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
26500 | 22100 | 20100 | 20000 | 17800 | 23800 | 18800 | 3700 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
5100 | 10200 | 13200 | 21000 | 44600 | 37000 | 28200 |
オンリー3376
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
8600 | 7100 | 7100 | 6400 | 6700 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
6600 | 5800 | 8000 | 8200 | 3600 |
ストライク6196
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
10600 | 8300 | 7100 | 7600 | 7200 | 8000 | 3900 | 99900 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
10000 | 8300 | 7900 | 17900 | 26800 | 20500 | 18500 |
クラウディアホールディングス3607
ライトオン7445
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コジマ7513
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高島屋8233
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
44600 | 43000 | 41300 | 41300 | 41600 | 47000 | 43900 | 7100 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
3000 | 6400 | 8800 | 2500 | 17200 | 12800 | 7400 |
クリエイトレストランツホールディングス3387
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トランザクション7818
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明光ネットワークジャパン4668
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
86600 | 80500 | 74900 | 77300 | 77000 | 91100 | 84400 | 21200 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
3100 | 17200 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 300 |
イオンファンタジー4343
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒマラヤ7514
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
吉野家ホールディングス9861
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33100 | 200 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ビックカメラ3048
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
52300 | 46500 | 30300 | 27300 | 14400 | 42900 | 16200 | 19900 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 26900 | 51200 | 105000 | 181600 | 173600 | 174800 |
タキヒヨー9982
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
14000 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 100 | 9900 | 0 | 0 | 0 |
フェリシモ3396
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TSIホールディングス3608
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
12900 | 10700 | 8600 | 8400 | 6300 | 12800 | 8600 | 6700 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
5700 | 4800 | 9000 | 21100 | 4400 | 0 | 0 |
Jフロントリテイリング3086
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
10900 | 10500 | 9900 | 9700 | 9500 | 13100 | 13100 | 2800 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
6900 | 6400 | 6300 | 9800 | 7500 | 5400 | 2900 |
ハイデイ日高7611
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マニー7730
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
3200 | 2300 | 2300 | 2100 | 2000 | 1500 | 900 | 4400 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
3400 | 3200 | 3300 | 4300 | 2300 | 2100 | 2100 |
近鉄百貨店8244
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
12800 | 13100 | 12800 | 12000 | 12300 | 12700 | 12500 | 5400 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
3900 | 3000 | 3300 | 7300 | 20700 | 15900 | 15400 |
松竹9601
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
8600 | 8300 | 7500 | 7400 | 7500 | 9100 | 9000 | 5100 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
4200 | 3700 | 4600 | 300 | 9500 | 7100 | 6900 |
ディップ2379
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
10800 | 8800 | 7200 | 6000 | 4600 | 16800 | 15200 | 900 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
5100 | 4100 | 9600 | 0 | 22200 | 13300 | 10600 |
コメダホールディングス3543
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
39700 | 33400 | 29400 | 27900 | 26500 | 37000 | 33900 | 4500 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
5500 | 12500 | 15000 | 31600 | 22700 | 14200 | 7800 |
壱番屋7630
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
40300 | 37100 | 36000 | 34100 | 34000 | 36000 | 33900 | 8900 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
8200 | 6300 | 0 | 2500 | 16800 | 0 | 300 |
ケーヨー8168
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
8900 | 6900 | 6800 | 4800 | 8400 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
4300 | 7200 | 26900 | 17700 | 15200 |
エコス7520
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
10500 | 8900 | 5800 | 3300 | 17000 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
6700 | 17100 | 22400 | 17800 | 6300 |
セントラル警備保障9740
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
7100 | 6800 | 6500 | 6100 | 6200 | 6500 | 6300 | 5300 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
5200 | 5200 | 5600 | 10200 | 9500 | 7900 | 7000 |
システムインテグレータ3826
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フジ8278
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミニストップ9946
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
40900 | 30800 | 25300 | 20300 | 17600 | 28400 | 23300 | 6900 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
9400 | 9800 | 1700 | 40200 | 0 | 0 | 0 |
イズミ8273
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
11900 | 10600 | 12100 | 12100 | 13200 | 15400 | 15200 | 3300 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
3600 | 3800 | 4900 | 10500 | 17200 | 14700 | 6900 |
東宝9602
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
17400 | 15800 | 17500 | 17000 | 16900 | 23700 | 22600 | 6800 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
5600 | 4300 | 15700 | 14500 | 23000 | 21000 | 18400 |
ヤマザワ9993
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
9100 | 8500 | 8300 | 8100 | 9100 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
8900 | 12600 | 2500 | 2000 | 600 |
東天紅8181
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
7300 | 7200 | 7100 | 6800 | 7200 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
7000 | 6700 | 5300 | 4800 | 4800 |
松屋8237
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
5400 | 5000 | 5000 | 4900 | 4900 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
5000 | 5200 | 3000 | 2100 | 1900 |
三陽商会8011
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
10000 | 10000 | 10000 | 9900 | 10100 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
5100 | 5000 | 4400 | 4300 | 4200 |
エスフーズ2292
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
1800 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1400 | 1100 | 600 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
5600 | 6100 | 6100 | 8100 | 7000 | 7000 | 6400 |
井筒屋8260
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
8500 | 8500 | 8400 | 8500 | 8500 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
8400 | 7400 | 1300 | 1200 | 2300 |
イオン8267
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
34900 | 30100 | 30200 | 31200 | 33700 | 40900 | 35300 | 9800 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
4900 | 8300 | 11300 | 24900 | 8700 | 0 | 0 |
リンガーハット8200
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジーフット2686
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大庄9979
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
SFPホールディングス3198
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 |
コシダカホールディングス2157
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バロックジャパンリミテッド3548
8日2時 | 9日2時 | 10日2時 | 10日16時半 | 11日2時 | 11日16時半 | 12日2時 | 12日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13日2時 | 13日16時半 | 14日2時 | 14日16時半 | 15日2時 | 16日2時 | 17日2時 | 17日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本BS放送9414
