株主優待クロス取引(つなぎ売り・タダ取り)を中心に情報をお届けしています!

2020年7月29日から8月7日までの日興証券の在庫推移をまとめました

とら
WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -
とら
妻や子供の心理的ショックを機にビジネスオーナーを本格的に志しました。 妻や子供のためにたくさんの時間を使いたかったのでサラリーマンをやめたいと思ったからです。 サラリーマンにはたくさんの拘束時間が必要。 その拘束時間を妻や家族のために使いたい。 そんな出来事と考えが私を動かしました。 株主優待クロス取引の情報を中心に、ふるさと納税・楽天経済圏などお金の知識を付けて実践していき、資産を仕組みを作っていくブログです。 複数サイト運営し、収益化できるようになったノウハウについてはメルマガで情報発信しています。 2020年4月からメンバーさんと一緒にサイト運営するようになりました。 私が今伝えたいのは、「夢が叶うまで行動を続けたら、大人からでも叶う」「一人で頑張るより、みんなでやった方が効率良いし、めっちゃ楽しい!」ってこと。

2020年6月26日から8月7日の日興証券の在庫推移はこちら

 

この記事の目次

8月

日興証券の在庫です。

8月20日

西松屋チェーン7545

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
31500 0 0 900 55900 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
120000 0 0 0 0 900 400 70400

平和堂8276

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
50000 15300 7700 79200 201200 64900 18800 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
33200 96300 106200 116100 25600 5000 22300 282900

8月末

サイゼリヤ7581

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
36400 16200 17900 7800 122600 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
24000 0 0 0 0 0 0 158300

キャリアリンク6070

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 200 0 1200 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
200 0 0 0 0 0 0 0

スタジオアリス2305

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 1000 5500 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0 0 0 0 1400

ワッツ2735

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
5300 29800 62000 58100 56300
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
20400 2300 15200 9700

AVANTIA(旧サンヨーハウジング名古屋)8904

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
7700 6200 5800 7100 12900 23800 23700 23300
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
14500 14300 3500 2900 11700 6900 5900 12000

ジンズホールディングス3046

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
9400 6800 7500 13300 38000 43700 41900 43000
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
16300 10700 0 14600 6100 5600 26700 36900

黒谷3168

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0

ヤマトインターナショナル8127

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
1900 200 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 400

島忠8184

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
7900 7900 7900 7900 7900 6800 5800 5800
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
5800 5800 4700 5700 5700 5700 6700 7800

進和7607

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
14700 5900 4600 8700 26500 16800 13100 11500
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
13800 11000 4700 22400 19600 7400 2900 37300

オンリー3376

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
6700 8300 12700 12600 12600
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
12900 3800 3600 3700

ストライク6196

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
7700 7100 5600 6000 10200 9200 7800 10500
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
9700 9600 13900 14500 14100 2700 7300 14000

クラウディアホールディングス3607

株主優待制度の一部廃止に関するお知らせ

ライトオン7445

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 100 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0

コジマ7513

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 600 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0 0 0 0 100

高島屋8233

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
10400 6100 4700 16900 28900 46500 47100 48300
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
16600 14100 12100 12100 7800 3400 0 37500

クリエイトレストランツホールディングス3387

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 1800 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
400 0 0 0 0 0 0 2700

トランザクション7818

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 1600 0 900 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 900

明光ネットワークジャパン4668

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
21800 7500 4300 47300 78600 52700 45900 43600
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
53200 48300 11200 29700 23100 4100 0 72300

明光ネットワーク優待変更のお知らせ

イオンファンタジー4343

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 16500 0

ヒマラヤ7514

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 100 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0 0 0 0 300

吉野家ホールディングス9861

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
112200 33400 36600 46400 164400 34800 12100 400
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
40800 25900 10100 50100 35000 1900 100 179600

ビックカメラ3048

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
77000 0 54700 86500 346400 20100 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
40100 0 0 100 0 100 0 149800

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
10000 9100 18800 33500 88600 43700 36400 30500
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
23700 12500 10700 15400 60000 500 0 98400

タキヒヨー9982

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
5900 8300 7000 8100 25600 16000 12900 11000
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
12200 6900 6400 6500 5700 900 0 35600

フェリシモ3396

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
9800 10200 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0

TSIホールディングス3608

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
10900 8600 8600 7800 14200 48400 49700 50000
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
17200 16800 4200 3200 10100 6000 3800 13600

Jフロントリテイリング3086

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
4200 3700 2800 7200 11700 12500 12300 11800
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
12000 11500 8700 2600 6700 6500 0 6300

ハイデイ日高7611

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
29400 107500 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0

マニー7730

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
3500 3100 3200 2900 3700 3500 3500 3100
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
3200 2900 2300 2600 2600 2500 2900 3700

近鉄百貨店8244

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
2900 1900 1600 6800 8100 5600 5200 5000
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
4400 3700 5900 9200 7900 7900 1700 10600

松竹9601

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
6300 5900 6300 7400 13100 16300 16100 16400
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
18300 17600 17600 17800 16700 7000 7000 12600

ディップ2379

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
3100 2700 2400 2100 4500 7800 6900 6000
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
6500 6000 3700 3200 4000 3500 1500 15300

コメダホールディングス3543

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
7100 4100 7800 7300 27600 43700 39900 38900
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
11500 3000 7900 6200 6700 6800 100 52400

壱番屋7630

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
6000 5100 5300 8400 16600 29600 28500 30500
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
10300 10000 8400 8900 6700 5800 3400 16200

ケーヨー8168

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
6300 5300 14400 13200 11200
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
14300 5600 4700 4400

エコス7520

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
5500 10800 46400 44500 44500
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
15300 9800 1600 22200

セントラル警備保障9740

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
4000 4000 3600 3600 5000 7600 7400 7100
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
6700 7100 6800 6800 7000 6800 6800 8400

システムインテグレータ3826

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 200 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0

フジ8278

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
8100 62700 45800 44300 41500
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
33900 14000 0 25600

ミニストップ9946

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
19300 10200 7300 21900 58500 8600 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
36300 29100 12500 10600 5600 5300 3300 40300

イズミ8273

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
6500 6500 6700 7500 7900 22200 21900 20800
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
11600 11600 6400 6600 6200 6500 6200 11100

東宝9602

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
4700 7500 7900 11500 17200 5400 4300 4100
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
5300 4200 7600 7300 7600 7000 7600 23600

ヤマザワ9993

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
3200 8100 11100 10600 10000
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
10600 10200 10700 6700

東天紅8181

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
8900 8900 8400 8100 8100
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
8800 8700 8700 8800

松屋8237

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
7400 7500 6400 6300 6300
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
6200 6100 6100 5700

三陽商会8011

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
3700 3400 13100 13100 13100
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
12800 7700 7300 300

エスフーズ2292

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
3700 3700 3800 3900 3900 3300 3700 3700
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
3600 3700 3800 3800 3600 3600 3400 3500

井筒屋8260

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
2700 4600 6400 2200 2200
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
7000 7000 5000 5900

イオン8267

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
10700 9600 9000 7600 19300 45800 45300 44400
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
9000 4500 3300 20100 16500 6600 900 21100

リンガーハット8200

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 100 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0

ジーフット2686

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0 0 0 0 900

大庄9979

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 700 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0 0 0 0 200

SFPホールディングス3198

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0 0 0 0 1000

コシダカホールディングス2157

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0 0 0 0 21300

バロックジャパンリミテッド3548

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0

日本BS放送9414

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 100 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0 0 0 0 600

出前館2484

9月

こちらも日興証券の在庫です。

9月末

オリエンタルランド4661

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0

ラウンドワン4680

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
64600 64600
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
64100 63900 63700 65400

スシローグローバルホールディングス3563

29日16時半 30日2時 30日16時半 31日2時 31日16時半 8月1日2時 2日2時 3日2時
0
3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0

早稲田アカデミー4718

3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
20700 11700 9700 12900

ゲオホールディングス2681

3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
16400 16400 16400 16800

ANAホールディングス9202

3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
170900 172400 174300

マツモトキヨシ3088

3日16時半 4日2時 5日2時 5日16時半 6日2時 6日16時半 7日2時 7日16時半
38100

安楽亭7562



ーーーーーーーーーーーー
こんにちは!「とら」です。

お前誰だよ?って声が聞こえてきたので、

少し自己紹介しますね^^


私はみなさんと同じように本業をしながら

ネットビジネスをやっていて、

月100記事以上ほぼ自動で記事作成できるようになって

本業卒業間際

の男です。

とらのプロフィールページ

 全然センスもかけらもなかったし、

ビビって行動できないような人間でしたが


なんとか仕事をやめられるくらいの

仕組みを作ることができました。


正直な話、正しい方法さえわかっちゃえば

誰でもできると思います。


もちろん、仕組みができるまでは

たくさんの作業と時間は必要で

そこはめちゃくちゃ頑張らないといけません。

(1クリックで楽に稼げるは「サギ」です笑)


 今までは株主優待クロス取引の情報を中心に

お届けしてきましたが、今後は優待クロスなどを活かして


本業を卒業できる方法をこれからは

情報発信していきます^^

【メルマガ始めました】
8月7日からメルマガを始めました。

登録してくれた人には4つ無料プレゼントを用意しています。

中でも私の約150万円の自己投資の結晶である

サイトアフィリエイトの正しいやり方をまとめた6時間にも及ぶ動画集は 無料でプレゼントしてもいいか迷うレベルのものです。

登録するのは無料ですのでここから登録しておいてくださいね^^


【LINEもやってます】
友だち追加

 LINE登録をしてくれた方には、プレゼントとして改善と成長資産の仕組み作りからでも使っている

超便利な株主優待クロス取引手数料計算表

を差し上げます^^


【優待クロスコミュニティ】
ライターやまだの優待クロスコミュニティの募集ページは こちら
ーーーーーーーーーーーー



この記事を書いている人 - WRITER -
とら
妻や子供の心理的ショックを機にビジネスオーナーを本格的に志しました。 妻や子供のためにたくさんの時間を使いたかったのでサラリーマンをやめたいと思ったからです。 サラリーマンにはたくさんの拘束時間が必要。 その拘束時間を妻や家族のために使いたい。 そんな出来事と考えが私を動かしました。 株主優待クロス取引の情報を中心に、ふるさと納税・楽天経済圏などお金の知識を付けて実践していき、資産を仕組みを作っていくブログです。 複数サイト運営し、収益化できるようになったノウハウについてはメルマガで情報発信しています。 2020年4月からメンバーさんと一緒にサイト運営するようになりました。 私が今伝えたいのは、「夢が叶うまで行動を続けたら、大人からでも叶う」「一人で頑張るより、みんなでやった方が効率良いし、めっちゃ楽しい!」ってこと。

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Copyright© 改善と成長〜資産の仕組み作りから〜 , 2020 All Rights Reserved.