6月5日(金)の株主優待クロス取引〜本日は楽天証券の争奪戦

本日は、
・6月5日が6月末のSBIフライングクロス
・6月5日が6月20日の一般信用売り短期の争奪戦(楽天)
ですね。
先のスケジュールは、
・6月8日が6月末のSBI・GMO短期のクロス注文開始日
・6月9日が6月末のマネックス短期のクロス注文開始日
・6月9日が6月20日銘柄を移管してクロスするならこの日までに注文
・6月12日が6月末の楽天証券短期の銘柄発表日
となっています。
さて、在庫の推移をチェックしていきましょう!
流れを示すために5月末の戦いも終わりましたので、6月のを16日からのを残してあります。
詳しい銘柄の情報は関連記事で確認してください^^
とら
関連記事がない銘柄については順次作成中ですので、しばらくお待ちくださいm(_ _)m
この記事の目次
- 1 6月
- 2 ジョイフル本田3191
- 3 キングジム7962
- 4 Genky DrugStores(ゲンキー)9267
- 5 千趣会8165
- 6 すかいらーくホールディングス3197
- 7 ツカダ・グローバルホールディングス2418
- 8 クボタ6326
- 9 アルペン3028
- 10 ブロンコビリー3091
- 11 岡部5959
- 12 ゴルフダイジェスト・オンライン3319
- 13 カナレ電気5819
- 14 一正蒲鉾2904
- 15 日本マクドナルドホールディングス2702
- 16 白洋舎9731
- 17 アークランドサービスホールディングス3085
- 18 サンセイランディック3277
- 19 ムゲンエステート3299
- 20 アシックス7936
- 21 小林製薬4967
- 22 物語コーポレーション3097
- 23 GMOインターネット9449
- 24 藤久9966
- 25 GMOフィナンシャルホールディングス7177
- 26 まとめ
- 27 メンバーさん引き続き募集中
6月
日興証券の在庫です。
6月20日
ジョイフル本田3191
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
80500 | 12500 | 0 | 6100 | 24600 | 20400 | 0 | 10500 |
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
0 | 4900 | 36400 | 90500 | 0 | 0 | 0 | 68800 |
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 15000 | 0 | 7500 | 4200 | 47000 | 159400 | 519000 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 400 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 4000 | 0 |
キングジム7962
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
181900 | 181900 | 181700 | 182200 | 182700 | 181000 | 179700 | |
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
8800 | 0 | 2200 | 4100 | 19100 | 4400 | 0 | 16100 |
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 4700 | 1600 | 7300 | 4200 | 20700 | 26300 | 87500 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
33100 | 22100 | 19200 | 20700 | 5800 | 11900 | 200 | 16200 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
1500 | 1000 | 11300 |
Genky DrugStores(ゲンキー)9267
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
0 | 0 | ||||||
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
6月末
千趣会8165
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
9300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 |
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
すかいらーくホールディングス3197
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
17500 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
10900 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 10 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
ツカダ・グローバルホールディングス2418
9700→0→0→200→0→0→0→0→0→0→0→900→0→0→0→0→0→0→0→0→0→0→0→300→0→以後在庫のチェックをやめます
剰余金の配当(中間配当無配・期末配当未定)の修正 及び株主優待制度の変更・廃止に関するお知らせ
↑
29日にクオカードが廃止との情報が発表されました!すでに200株クロスしていたので残念ですが、数少ない優待クロスのリスクですから仕方がないですね。
クボタ6326
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
12700 | |||||||
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
51400 | 44500 | 54300 | 54200 | 52600 | 48700 | 17900 | 5000 |
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
4400 | 5900 | 19300 | 10300 | 5500 | 0 | 12200 | 8800 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
13300 | 3100 | 19200 | 16300 | 6400 | 3800 | 8200 | 6100 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
100 | 7500 | 9700 |
アルペン3028
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
46800 | 31200 | 29500 | 5300 | 36200 | 16900 | 2400 | 9700 |
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
4500 | 6600 | 37800 | 67100 | 0 | 0 | 0 | 20400 |
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 28600 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
ブロンコビリー3091
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
40700 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
0 | 0 | 2600 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 100 |
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
岡部5959
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
12300 | 11000 | 10600 | 5800 | 11200 | 5500 | 4000 | 6000 |
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
1300 | 1700 | 2100 | 12600 | 2300 | 0 | 0 | 2900 |
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
800 | 6800 | 2000 | 2700 | 1000 | 13900 | 19000 | 20800 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
24800 | 20400 | 10200 | 16600 | 800 | 0 | 0 | 5800 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 7800 | 15000 |
ゴルフダイジェスト・オンライン3319
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
18200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
カナレ電気5819
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
一正蒲鉾2904
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
19300 | 17100 | 19500 | 6900 | 16800 | 10500 | 9200 | 13100 |
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
2300 | 5400 | 16400 | 33900 | 0 | 0 | 0 | 7300 |
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 5900 | 3000 | 3200 | 4800 | 15800 | 26900 | 34600 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
日本マクドナルドホールディングス2702
16日6時 | 17日6時 | 18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 20日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 10700 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
白洋舎9731
21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日5時 | 24日2時 | 25日2時 | 25日16時半 |
1300 | 0 | 0 | |||||
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 2600 |
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
アークランドサービスホールディングス3085
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 0 | 0 | 4500 | ||||
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
サンセイランディック3277
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
0 | 0 | 0 | |||||
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
ムゲンエステート3299
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
5400 | 12300 | 13500 | |||||
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
24400 | 24600 | 24400 | 3900 | 7400 | 0 | 0 | 3400 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
7400 | 7200 | 10800 |
継続保有が必要だから余ってるんですね〜
アシックス7936
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
10500 | 10600 | 14300 | |||||
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
10800 | 10400 | 10500 | 6300 | 3000 | 7900 | 6800 | 10400 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
9800 | 10500 | 10900 |
小林製薬4967
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
3300 | 12900 | 5400 | |||||
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
16200 | 15700 | 16100 | 6300 | 4400 | 4100 | 6700 | 7300 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
5700 | 5100 | 3700 |
物語コーポレーション3097
26日2時 | 26日16時半 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 | 29日16時半 |
6600 | 15100 | 18700 | |||||
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
7300 | 2900 | 1100 | 9800 | 6500 | 5300 | 7800 | 7900 |
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
100 | 0 | 900 |
GMOインターネット9449
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
14300 | 12600 | 12100 | 10000 | 10400 | |||
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
7100 | 6600 | 6300 |
藤久9966
30日2時 | 31日2時 | 1日2時 | 1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 |
0 | |||||||
4日2時 | 4日16時半 | 5日2時 | 5日16時半 | 6日2時 | 7日2時 | 8日2時 | 8日16時半 |
0 | 0 | 0 |
GMOフィナンシャルホールディングス7177
日興証券では取り扱いなし
まとめ
6月の銘柄紹介もどんどん増えていきますので、お楽しみにしてください!
昨日は
物語コーポレーションを追加しました!
昨日から11日まで楽天市場で楽天スーパーセールが開催中です。
スーパーセールってこの記事にあるSPUにプラスして9倍のポイントがつくので、普段の買い物やふるさと納税をするチャンスなんですよね〜。本日は5のつく日と
メンバーさん引き続き募集中
メンバーが増えてきて、活動に活気が出てきました^^
特に
株主優待クロス取引をすでにやっているメンバーさんを募集しています。
株主優待クロス取引以外の稼ぎ方も学べるきっかけになると思います。
いずれの方も
・お金の知識をサイト運営を通して学びたい
・将来自分のサイトを持ちたい
というような向上心のある方でした^^
お問い合わせいただいた方には詳細をご連絡いたしますので、よろしくお願いします^^
記事作成をし始めて1ヶ月程度でもこれくらいの記事をかけるライターさんもいます^^
ライティングに興味がある方も是非お問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーー
こんにちは!「とら」です。
お前誰だよ?って声が聞こえてきたので、
少し自己紹介しますね^^
私はみなさんと同じように本業をしながら
ネットビジネスをやっていて、
月100記事以上ほぼ自動で記事作成できるようになって
本業卒業間際
の男です。
とらのプロフィールページ
全然センスもかけらもなかったし、
ビビって行動できないような人間でしたが
なんとか仕事をやめられるくらいの
仕組みを作ることができました。
正直な話、正しい方法さえわかっちゃえば
誰でもできると思います。
もちろん、仕組みができるまでは
たくさんの作業と時間は必要で
そこはめちゃくちゃ頑張らないといけません。
(1クリックで楽に稼げるは「サギ」です笑)
今までは株主優待クロス取引の情報を中心に
お届けしてきましたが、今後は優待クロスなどを活かして
本業を卒業できる方法をこれからは
情報発信していきます^^
【メルマガ始めました】
8月7日からメルマガを始めました。
登録してくれた人には4つ無料プレゼントを用意しています。
中でも私の約150万円の自己投資の結晶である
サイトアフィリエイトの正しいやり方をまとめた6時間にも及ぶ動画集は 無料でプレゼントしてもいいか迷うレベルのものです。
登録するのは無料ですのでここから登録しておいてくださいね^^
【LINEもやってます】

LINE登録をしてくれた方には、プレゼントとして改善と成長資産の仕組み作りからでも使っている
超便利な株主優待クロス取引手数料計算表
を差し上げます^^
【優待クロスコミュニティ】
ライターやまだの優待クロスコミュニティの募集ページは こちら
ーーーーーーーーーーーー