株主優待クロス取引(つなぎ売り・タダ取り)を中心に情報をお届けしています!

6月21日(日)の株主優待クロス取引~今在庫がある銘柄を一覧にしました~

とら
WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -
とら
妻や子供の心理的ショックを機にビジネスオーナーを本格的に志しました。 妻や子供のためにたくさんの時間を使いたかったのでサラリーマンをやめたいと思ったからです。 サラリーマンにはたくさんの拘束時間が必要。 その拘束時間を妻や家族のために使いたい。 そんな出来事と考えが私を動かしました。 株主優待クロス取引の情報を中心に、ふるさと納税・楽天経済圏などお金の知識を付けて実践していき、資産を仕組みを作っていくブログです。 複数サイト運営し、収益化できるようになったノウハウについてはメルマガで情報発信しています。 2020年4月からメンバーさんと一緒にサイト運営するようになりました。 私が今伝えたいのは、「夢が叶うまで行動を続けたら、大人からでも叶う」「一人で頑張るより、みんなでやった方が効率良いし、めっちゃ楽しい!」ってこと。

おはようございます。とらです^^

 

土曜から日曜日の日興証券の在庫の推移では減るだけなので、現在時のクロスできる銘柄についてざっと一覧にして記載しておきたいと思います。

 

また、ご案内です。

権利付最終日まで1週間程度となりましたが、銘柄を紹介する記事をたくさん準備してあります。

どんどん投稿していきますので、株価や貸株日数が記事投稿時と異なる状態での記事投稿となる場合が出てきます。

あらかじめご了解ください。

 

さて、本日以降のスケジュールは、

・6月22日~6月29まで楽天証券で国内株式移管の受付停止

・6月25日は7月20日権利確定日のSBI証券フライングクロス

・6月26日は7月20日権利確定日のSBI証券、GMO証券の予約開始

・6月26日は6月30日の権利付最終日

となっています。

 

 

 

さて、在庫の推移をチェックしていきましょう!

流れを示すために5月末の戦いも終わりましたので、6月のを16日からのを残してあります。

詳しい銘柄の情報は関連記事で確認してください^^

とら

 

関連記事がない銘柄については順次作成中ですので、しばらくお待ちくださいm(_ _)m

 

銘柄が増えてきてますので、目次でみたい銘柄をクリックしたり、画面の右下辺りの出てくる黄色の矢印を押したりして、上手にこのページを活用ください。

6月で記事作成現在在庫がある銘柄一覧

銘柄名の横の( )内は、証券会社の頭文字を記載しています。

・クボタ(日、カ、松)

・岡部(カ、S、G、松)

・日本マクドナルド(S)

・小林製薬(カ、S、G、松)

・本田技研工業(日、カ、S、G、松)

・アース製薬(日、カ、S、G、松)

・江崎グリコ(カ、G、松)

・アシックス(日、カ、S、G、松)

・大倉工業(日、カ、松)

・ザ・パック(日、カ、G、松)

・DIC(日、カ、S、G、松)

・ヤマハ発動機(カ、G、松)

・立川ブラインド工業(カ、S)

・あおぞら銀行(日、カ、松)

・インヴィジブル投資法人(カ、楽、S、松)

・ジャパンホテルリート(カ、S、松)

・ピジョン(カ)

・GMOインターネット(カ、松)

6月

日興証券の在庫です。

6月末

千趣会8165

16日6時 17日6時 18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 20日16時半
9300 0 0 0 0 0 0 0
21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日5時 24日2時 25日2時 25日16時半
0 900 0 0 0 1600 0 0
26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
0 0 0 0 0 0 0 500
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0 0 0 0 0 0 200
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 600
13日2時 14日16時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

すかいらーくホールディングス3197

16日6時 17日6時 18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 20日16時半
17500 0 0 100 0 1000 0 0
21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日5時 24日2時 25日2時 25日16時半
0 0 0 16500 0 0 0 0
26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
0 0 0 0 0 20000 0 0
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
10900 0 0 1500 0 100 0 0
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0 0 1000 0 0 0 0
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 100 0 0 0 3500
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 100 0 500 0 0

ツカダ・グローバルホールディングス2418

9700→0→0→200→0→0→0→0→0→0→0→900→0→0→0→0→0→0→0→0→0→0→0→300→0→以後在庫のチェックをやめます

剰余金の配当(中間配当無配・期末配当未定)の修正 及び株主優待制度の変更・廃止に関するお知らせ

29日にクオカードが廃止との情報が発表されました!すでに200株クロスしていたので残念ですが、数少ない優待クロスのリスクですから仕方がないですね。

クボタ6326

16日6時 17日6時 18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 20日16時半
12700
21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日5時 24日2時 25日2時 25日16時半
51400 44500 54300 54200 52600 48700 17900 5000
26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
4400 5900 19300 10300 5500 0 12200 8800
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
13300 3100 19200 16300 6400 3800 8200 6100
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
100 7500 9700 53100 22900 8000 200 8900
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
10900 11100 5400 6000 21800 6100 13400 45600
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 13400 4500 9000 12800 13100
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
6400 14100 17700 249400 31900 25700

アルペン3028

16日6時 17日6時 18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 20日16時半
46800 31200 29500 5300 36200 16900 2400 9700
21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日5時 24日2時 25日2時 25日16時半
4500 6600 37800 67100 0 0 0 20400
26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
0 300 0 0 0 100 0 28600
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
0 0 0 900 0 0 0 0
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0 0 3700 0 0 0 0
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 1900
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

ブロンコビリー3091

16日6時 17日6時 18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 20日16時半
40700 0 0 0 500 0 0 0
21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日5時 24日2時 25日2時 25日16時半
0 0 2600 29600 0 0 0 100
26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
0 0 0 0 0 0 0 8700
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0 0 700 0 0 0 0
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 400
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

岡部5959

16日6時 17日6時 18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 20日16時半
12300 11000 10600 5800 11200 5500 4000 6000
21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日5時 24日2時 25日2時 25日16時半
1300 1700 2100 12600 2300 0 0 2900
26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
800 6800 2000 2700 1000 13900 19000 20800
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
24800 20400 10200 16600 800 0 0 5800
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 7800 15000 52500 10100 5000 0 12600
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
6000 2200 0 3500 16700 4900 18700 45000
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
4100 0 0 19600 6700 2900 4900 10200
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 13600 16800 252200 0 0

ゴルフダイジェスト・オンライン3319

16日6時 17日6時 18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 20日16時半
18200 0 0 0 0 0 0 0
21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日5時 24日2時 25日2時 25日16時半
0 0 0 100 0 0 0 0
26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
0 0 0 0 0 0 0 500
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
0 0 0 200 0 0 0 0
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0 0 1000 0 0 0 900
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 4800
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 200 0 0

カナレ電気5819

16日6時 17日6時 18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 20日16時半
1100 0 0 0 0 0 0 0
21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日5時 24日2時 25日2時 25日16時半
0 0 0 200 0 0 0 0
26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
0 0 0 0 0 0 0 100
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

一正蒲鉾2904

16日6時 17日6時 18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 20日16時半
19300 17100 19500 6900 16800 10500 9200 13100
21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日5時 24日2時 25日2時 25日16時半
2300 5400 16400 33900 0 0 0 7300
26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
0 5900 3000 3200 4800 15800 26900 34600
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
0 0 0 300 0 0 0 0
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0 0 14700 0 0 0 0
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 2300
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

日本マクドナルドホールディングス2702

16日6時 17日6時 18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 20日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日5時 24日2時 25日2時 25日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
0 0 0 0 0 500 0 10700
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0 0 1200 0 0 0 0
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 4800
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

白洋舎9731

21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日5時 24日2時 25日2時 25日16時半
1300 0 0
26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
0 0 0 2600 0 0 0 2600
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0 0 1200 0 0 0 0
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 100
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

アークランドサービスホールディングス3085

26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
0 0 0 4500
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0 0 300 0 0 0 0
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 700
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

サンセイランディック3277

26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
0 0 0
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 200
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

ムゲンエステート3299

26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
5400 12300 13500
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
24400 24600 24400 3900 7400 0 0 3400
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
7400 7200 10800 23200 21100 21200 21300 26200
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
25300 25700 24800 24900 25400 3900 9400 11200
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
43400 42800 42400 44400 44500 44500 44500 44000
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
43200 44100 45300 12100 7600 5400

継続保有が必要だから余ってるんですね〜

アシックス7936

26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
10500 10600 14300
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
10800 10400 10500 6300 3000 7900 6800 10400
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
9800 10500 10900 17600 6400 5300 4700 5400
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
3100 3000 0 4400 14100 4200 4200 14400
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
13600 12700 12300 13000 7800 7200 7100 6600
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
3500 6400 7200 17600 32100 33500

小林製薬4967

26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
3300 12900 5400
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
16200 15700 16100 6300 4400 4100 6700 7300
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
5700 5100 3700 11900 17100 16600 16300 18700
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
16600 16900 15700 15500 14200 2500 31300 14500
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
33100 30100 31000 34000 3700 3500 7600 6900
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
16800 8200 8700 43800 0 0

物語コーポレーション3097

26日2時 26日16時半 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時 29日16時半
6600 15100 18700
30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
7300 2900 1100 9800 6500 5300 7800 7900
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
100 0 900 15600 0 0 0 100
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 2300
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

GMOインターネット9449

30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
14300 12600 12100 10000 10400
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
7100 6600 6300 18600 21100 20000 20400 22900
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
8000 6300 0 7300 13800 3800 34900 16800
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
9400 4900 0 11700 7300 5000 5200 5000
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
2300 11600 10000 70800 0 0

藤久9966

30日2時 31日2時 1日2時 1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半
0
4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

ロイヤルホールディングス8179

4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
100 0 0 0 0
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 1200
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 800 0 0

AOI TYO ホールディングス3975

4日2時 4日16時半 5日2時 5日16時半 6日2時 7日2時 8日2時 8日16時半
0 0
9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

立川ブラインド工業7989

9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
8500 10500 11100 92000 8800 8500 11500
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
8200 7100 7100 7600 8800 8500 8200 8200
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
7700 6900 5800 5900 0 0

IBJ6071

9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0 0 1100
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

サニーサイドアップ2180

9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

ペッパーフードサービス3053

9日2時 9日16時半 10日2時 10日16時半 11日2時 11日16時半 12日2時 12日16時半
0
13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
0 0 0 0 0 0 0 0
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0 0 0 0

ザ・パック3950

13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
5800 7400 6800 5000 4700
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
1200 5200 5600 14600 3900 700

大倉工業4221

13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
5000 4800 4700 4500 4500
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
4500 4500 4100 6300 25100 24300

アース製薬4985

13日2時 14日2時 15日2時 15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半
6300
18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
11500 10100 9700 213900 76700 72400

藤田観光9722

18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 100 0 0

ラックランド9612

18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0 0 0

穴吹興産8928

18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
0

あおぞら銀行8304

18日2時 18日16時半 19日2時 19日16時半 20日2時 21日2時 22日2時 22日16時半
16800

ユニバーサル園芸社6061

日興証券では取り扱いないし

GMOフィナンシャルホールディングス7177

日興証券では取り扱いなし

まとめ

6月の銘柄紹介もどんどん増えていきますので、お楽しみにしてください!

昨日は

穴吹興産

あおぞら銀行

を追加しました!

 

さらに、昨日は現役銀行員ライターの江藤さんが「一般信用売りと制度信用売りどう見分ける?」について記事を書いてくれました。

 

楽天の記事もかなり充実してきました。

サイドバーに「楽天経済圏」というカテゴリーがありますので、興味がある方はご活用ください。

 

メンバーさん引き続き募集中

メンバーさんが増えてきて、活動に活気が出てきました^^

 

特に

株主優待クロス取引をすでにやっている

メンバーさんを募集しています。

 

株主優待クロス取引以外の稼ぎ方も学べるきっかけになると思います。

いずれの方も

・お金の知識をサイト運営を通して学びたい

・将来自分のサイトを持ちたい

というような向上心のある方でした^^

 

お問い合わせいただいた方には詳細をご連絡いたしますので、よろしくお願いします^^

記事作成をし始めて1ヶ月程度でもこれくらいの記事をかけるライターさんもいます^^

ライティングに興味がある方も是非お問い合わせください。



ーーーーーーーーーーーー
こんにちは!「とら」です。

お前誰だよ?って声が聞こえてきたので、

少し自己紹介しますね^^


私はみなさんと同じように本業をしながら

ネットビジネスをやっていて、

月100記事以上ほぼ自動で記事作成できるようになって

本業卒業間際

の男です。

とらのプロフィールページ

 全然センスもかけらもなかったし、

ビビって行動できないような人間でしたが


なんとか仕事をやめられるくらいの

仕組みを作ることができました。


正直な話、正しい方法さえわかっちゃえば

誰でもできると思います。


もちろん、仕組みができるまでは

たくさんの作業と時間は必要で

そこはめちゃくちゃ頑張らないといけません。

(1クリックで楽に稼げるは「サギ」です笑)


 今までは株主優待クロス取引の情報を中心に

お届けしてきましたが、今後は優待クロスなどを活かして


本業を卒業できる方法をこれからは

情報発信していきます^^

【メルマガ始めました】
8月7日からメルマガを始めました。

登録してくれた人には4つ無料プレゼントを用意しています。

中でも私の約150万円の自己投資の結晶である

サイトアフィリエイトの正しいやり方をまとめた6時間にも及ぶ動画集は 無料でプレゼントしてもいいか迷うレベルのものです。

登録するのは無料ですのでここから登録しておいてくださいね^^


【LINEもやってます】
友だち追加

 LINE登録をしてくれた方には、プレゼントとして改善と成長資産の仕組み作りからでも使っている

超便利な株主優待クロス取引手数料計算表

を差し上げます^^


【優待クロスコミュニティ】
ライターやまだの優待クロスコミュニティの募集ページは こちら
ーーーーーーーーーーーー



この記事を書いている人 - WRITER -
とら
妻や子供の心理的ショックを機にビジネスオーナーを本格的に志しました。 妻や子供のためにたくさんの時間を使いたかったのでサラリーマンをやめたいと思ったからです。 サラリーマンにはたくさんの拘束時間が必要。 その拘束時間を妻や家族のために使いたい。 そんな出来事と考えが私を動かしました。 株主優待クロス取引の情報を中心に、ふるさと納税・楽天経済圏などお金の知識を付けて実践していき、資産を仕組みを作っていくブログです。 複数サイト運営し、収益化できるようになったノウハウについてはメルマガで情報発信しています。 2020年4月からメンバーさんと一緒にサイト運営するようになりました。 私が今伝えたいのは、「夢が叶うまで行動を続けたら、大人からでも叶う」「一人で頑張るより、みんなでやった方が効率良いし、めっちゃ楽しい!」ってこと。

- Comments -

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

Copyright© 改善と成長〜資産の仕組み作りから〜 , 2020 All Rights Reserved.