SMBC日興証券の一般信用売り在庫の状況〜株主優待クロス取引用
この記事を書いている人 - WRITER -
妻や子供の心理的ショックを機にビジネスオーナーを本格的に志しました。
妻や子供のためにたくさんの時間を使いたかったのでサラリーマンをやめたいと思ったからです。
サラリーマンにはたくさんの拘束時間が必要。
その拘束時間を妻や家族のために使いたい。
そんな出来事と考えが私を動かしました。
株主優待クロス取引の情報を中心に、ふるさと納税・楽天経済圏などお金の知識を付けて実践していき、資産を仕組みを作っていくブログです。
複数サイト運営し、収益化できるようになったノウハウについてはメルマガで情報発信しています。
2020年4月からメンバーさんと一緒にサイト運営するようになり、8月末に月収7桁以上になりました。
私が今伝えたいのは、「夢が叶うまで行動を続けたら、大人からでも叶う」「一人で頑張るより、みんなでやった方が効率良いし、めっちゃ楽しい!」ってこと。
10月6日 16時55分更新
在庫がある銘柄は表の上の方、在庫が0の銘柄は表の下の方に来てます。
メルマガ登録募集中〜無料プレゼントお渡ししてます
1 パスワード保護記事「副業禁止でも会社にバレずに副業をやる方法~住民税の話ではありません~」
2 パスワード保護記事「 サラリーマン脱出物語」 ~時間は大切な人のために~
3 とらが150万円自己投資して学んだサイトアフィリエイトの正しい方法(メルマガ会員限定サイトで約6時間の解説動画)
4 サイトアフィリエイトの初期実績を作る方法
おかげさまでサイト運営でかなり収益化できるようになったので、いろんなお問い合わせが増えてきましたので、私が大切に考えていることや稼げる源泉となっている記事のまとめ集を作りました!
また、作成途中ですが、これからもどんどんこの記事を更新していきますので、ブックマークしていつも読んでいただけると嬉しいです^^
10月
銘柄コード | 銘柄 | 日興証券 在庫 |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 86株 79円 |
2301 | 学情 | 47600株 118円 |
7856 | 萩原工業 | 300株 164円 |
9678 | カナモト | 29800株 2,468円 |
9824 | 泉州電業 | 200株 327円 |
2910 | ロック・フィールド | 200株 154円 |
8917 | ファースト住建 | 16000株 114円 |
1873 | 日本ハウスHD | 1300株 287円 |
6309 | 巴工業 | 100株 217円 |
3038 | 神戸物産 | 0株 585円 |
3361 | トーエル | 0株 439円 |
3134 | Hamee | 0株 253円 |
8079 | 正栄食品工業 | 0株 2,168円 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 0株 186円 |
7033 | マネジメントソリューションズ | 0株 166円 |
11月
銘柄コード | 銘柄 | 日興証券 在庫 |
3201 | 日本毛織 | 9800株 219円 |
2809 | キユーピー | 9300株 490円 |
3454 | ファーストブラザーズ | 900株 215円 |
8923 | トーセイ | 88000株 211円 |
9765 | オオバ | 7500株 9,148円 |
7594 | マルカキカイ | 7100株 467円 |
4465 | ニイタカ | 6300株 697円 |
7965 | 象印マホービン | 4700株 352円 |
1419 | タマホーム | 39900株 308円 |
4825 | ウェザーニューズ | 3500株 1,239円 |
3244 | サムティ | 26600株 1,039円 |
7725 | インターアクション | 2000株 4,059円 |
9369 | キユーソー流通システム | 19900株 346円 |
9872 | 北恵 | 16000株 218円 |
8095 | イワキ | 16000株 112円 |
2153 | E・JHD | 15400株 560円 |
3349 | コスモス薬品 | 13700株 3,855円 |
2796 | ファーマライズHD | 12900株 165円 |
2734 | サーラコーポレーション | 10600株 649円 |
5942 | 日本フイルコン | 10500株 132円 |
2975 | スター・マイカHD | 10100株 353円 |
1430 | ファーストコーポレーション | 0株 756円 |
3547 | 串カツ田中HD | 0株 385円 |
3160 | 大光 | 0株 152円 |
3075 | 銚子丸 | – |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | – |
12月
銘柄コード | 銘柄 | 日興証券 在庫 |
2212 | 山崎製パン | 9900株 6,333円 |
4326 | インテージHD | 9900株 351円 |
2533 | オエノンHD | 9800株 1,574円 |
4967 | 小林製薬 | 9700株 3,530円 |
7984 | コクヨ | 9600株 2,289円 |
4578 | 大塚HD | 9400株 1,487円 |
4911 | 資生堂 | 9200株 2,210円 |
2193 | クックパッド | 9200株 130円 |
1899 | 福田組 | 900株 3,458円 |
2502 | アサヒグループHD | 8900株 1,311円 |
5105 | TOYO TIRE | 8700株 611円 |
2914 | 日本たばこ産業 | 8500株 673円 |
9386 | 日本コンセプト | 8100株 2,564円 |
6653 | 正興電機製作所 | 7800株 401円 |
6592 | マブチモーター | 7800株 2,859円 |
3003 | ヒューリック | 7800株 1,057円 |
2418 | ツカダ・グローバルHD | 7700株 97円 |
4755 | 楽天 | 7700株 410円 |
3197 | すかいらーくHD | 75200株 528円 |
9672 | 東京都競馬 | 7500株 1,828円 |
4633 | サカタインクス | 7200株 364円 |
7267 | 本田技研工業 | 7100株 882円 |
7846 | パイロットコーポレーション | 6800株 1,072円 |
3001 | 片倉工業 | 6600株 430円 |
8029 | ルックHD | 6300株 285円 |
3788 | GMOクラウド | 600株 3,654円 |
3319 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 60000株 238円 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 50100株 1,760円 |
9749 | 富士ソフト | 5000株 1,877円 |
4971 | メック | 4800株 668円 |
4955 | アグロ カネショウ | 4800株 621円 |
7272 | ヤマハ発動機 | 4800株 552円 |
2503 | キリンHD | 4700株 685円 |
3064 | MonotaRO | 4700株 1,791円 |
5959 | 岡部 | 4300株 284円 |
2009 | 鳥越製粉 | 4300株 1,844円 |
4248 | 竹本容器 | 4100株 353円 |
7936 | アシックス | 400株 518円 |
7782 | シンシア | 400株 140円 |
4746 | 東計電算 | 400株 1,736円 |
4912 | ライオン | 4000株 730円 |
4927 | ポーラ・オルビスHD | 4000株 685円 |
4919 | ミルボン | 4000株 1,976円 |
5946 | 長府製作所 | 3800株 748円 |
3950 | ザ・パック | 3600株 1,052円 |
9449 | GMOインターネット | 3400株 959円 |
3302 | 帝国繊維 | 3300株 903円 |
2501 | サッポロHD | 3200株 660円 |
9416 | ビジョン | 3100株 297円 |
3091 | ブロンコビリー | 30300株 831円 |
3105 | 日清紡HD | 300株 2,476円 |
7989 | 立川ブラインド工業 | 300株 1,343円 |
2215 | 第一屋製パン | 30000株 344円 |
4979 | OATアグリオ | 2900株 447円 |
3656 | KLab | 2600株 1,636円 |
3630 | 電算システム | 2600株 1,274円 |
2266 | 六甲バター | 2500株 6,402円 |
7833 | アイフィスジャパン | 2400株 263円 |
9731 | 白洋舎 | 2300株 898円 |
4826 | CIJ | 2300株 325円 |
2211 | 不二家 | 20900株 847円 |
4245 | ダイキアクシス | 20700株 301円 |
3981 | ビーグリー | 200株 708円 |
4828 | beng | 200株 1,202円 |
4221 | 大倉工業 | 2000株 569円 |
4392 | FIG | 20000株 954円 |
2427 | アウトソーシング | 19900株 365円 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 17700株 784円 |
9768 | いであ | 1700株 665円 |
9722 | 藤田観光 | 1700株 570円 |
3028 | アルペン | 16400株 727円 |
3085 | アークランドサービスHD | 15800株 728円 |
6077 | N・フィールド | 14700株 263円 |
9384 | 内外トランスライン | 14500株 435円 |
6071 | IBJ | 1400株 1,900円 |
3683 | サイバーリンクス | 1300株 1,039円 |
5819 | カナレ電気 | 12800株 609円 |
4286 | レッグス | 12500株 397円 |
3964 | オークネット | 12400株 531円 |
4463 | 日華化学 | 12400株 1,728円 |
9260 | 西本WismettacHD | 12000株 654円 |
9267 | Genky Drug Stores | 11400株 1,093円 |
4612 | 日本ペイントHD | 11300株 3,688円 |
2597 | ユニカフェ | 11100株 354円 |
3097 | 物語コーポレーション | 1100株 3,678円 |
4985 | アース製薬 | 1100株 2,604円 |
6029 | アトラ | 10700株 94円 |
9612 | ラックランド | 100株 814円 |
3082 | きちりHD | 1000株 224円 |
6789 | ローランド ディー.ジー. | 10000株 463円 |
3673 | ブロードリーフ | 0株 939円 |
4631 | DIC | 0株 906円 |
9757 | 船井総研HD | 0株 828円 |
3681 | ブイキューブ | 0株 644円 |
7816 | スノーピーク | 0株 623円 |
6078 | バリューHR | 0株 621円 |
8304 | あおぞら銀行 | 0株 610円 |
8179 | ロイヤルHD | 0株 6,505円 |
2752 | フジオフードシステム | 0株 499円 |
6546 | フルテック | 0株 487円 |
7613 | シークス | 0株 436円 |
3196 | ホットランド | 0株 421円 |
9966 | 藤久 | 0株 328円 |
5301 | 東海カーボン | 0株 3,899円 |
3405 | クラレ | 0株 3,564円 |
3452 | ビーロット | 0株 264円 |
3486 | グローバル・リンク・マネジメント | 0株 248円 |
3639 | ボルテージ | 0株 209円 |
4025 | 多木化学 | 0株 2,379円 |
6547 | グリーンズ | 0株 185円 |
8165 | 千趣会 | 0株 138円 |
3053 | ペッパーフードサービス | 0株 116円 |
9450 | ファイバーゲート | 0株 1,921円 |
2170 | リンクアンドモチベーション | 0株 1,464円 |
8909 | シノケングループ | – |
3688 | CARTA HOLDINGS | – |
5184 | ニチリン | – |
6425 | ユニバーサルエンターテインメント | – |
7177 | GMOフィナンシャルHD | – |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | – |
ーーーーーーーーーーーー
こんにちは!「とら」です。
お前誰だよ?って声が聞こえてきたので、
少し自己紹介しますね^^
私はみなさんと同じように本業をしながら
ネットビジネスをやっていて、
月100記事以上ほぼ自動で記事作成できるようになって
本業卒業間際
の男です。
とらのプロフィールページ
全然センスもかけらもなかったし、
ビビって行動できないような人間でしたが
なんとか仕事をやめられるくらいの
仕組みを作ることができました。
正直な話、正しい方法さえわかっちゃえば
誰でもできると思います。
もちろん、仕組みができるまでは
たくさんの作業と時間は必要で
そこはめちゃくちゃ頑張らないといけません。
(1クリックで楽に稼げるは「サギ」です笑)
今までは株主優待クロス取引の情報を中心に
お届けしてきましたが、今後は優待クロスなどを活かして
本業を卒業できる方法をこれからは
情報発信していきます^^
【メルマガ始めました】
8月7日からメルマガを始めました。
登録してくれた人には4つ無料プレゼントを用意しています。
中でも私の約150万円の自己投資の結晶である
サイトアフィリエイトの正しいやり方をまとめた6時間にも及ぶ動画集は 無料でプレゼントしてもいいか迷うレベルのものです。
登録するのは無料ですのでここから登録しておいてくださいね^^
【LINEもやってます】

LINE登録をしてくれた方には、プレゼントとして改善と成長資産の仕組み作りからでも使っている
超便利な株主優待クロス取引手数料計算表
を差し上げます^^
【優待クロスコミュニティ】
ライターやまだの優待クロスコミュニティの募集ページは こちら
ーーーーーーーーーーーー
この記事を書いている人 - WRITER -
妻や子供の心理的ショックを機にビジネスオーナーを本格的に志しました。
妻や子供のためにたくさんの時間を使いたかったのでサラリーマンをやめたいと思ったからです。
サラリーマンにはたくさんの拘束時間が必要。
その拘束時間を妻や家族のために使いたい。
そんな出来事と考えが私を動かしました。
株主優待クロス取引の情報を中心に、ふるさと納税・楽天経済圏などお金の知識を付けて実践していき、資産を仕組みを作っていくブログです。
複数サイト運営し、収益化できるようになったノウハウについてはメルマガで情報発信しています。
2020年4月からメンバーさんと一緒にサイト運営するようになり、8月末に月収7桁以上になりました。
私が今伝えたいのは、「夢が叶うまで行動を続けたら、大人からでも叶う」「一人で頑張るより、みんなでやった方が効率良いし、めっちゃ楽しい!」ってこと。