株主優待クロス取引(つなぎ売り・タダ取り)を中心に情報をお届けしています!

2020年6月26日から8月7日の日興証券の在庫推移をまとめました

とら
WRITER
 
この記事を書いている人 - WRITER -
とら
妻や子供の心理的ショックを機にビジネスオーナーを本格的に志しました。 妻や子供のためにたくさんの時間を使いたかったのでサラリーマンをやめたいと思ったからです。 サラリーマンにはたくさんの拘束時間が必要。 その拘束時間を妻や家族のために使いたい。 そんな出来事と考えが私を動かしました。 株主優待クロス取引の情報を中心に、ふるさと納税・楽天経済圏などお金の知識を付けて実践していき、資産を仕組みを作っていくブログです。 複数サイト運営し、収益化できるようになったノウハウについてはメルマガで情報発信しています。 2020年4月からメンバーさんと一緒にサイト運営するようになりました。 私が今伝えたいのは、「夢が叶うまで行動を続けたら、大人からでも叶う」「一人で頑張るより、みんなでやった方が効率良いし、めっちゃ楽しい!」ってこと。

↓7月29日~8月の在庫推移はこちらです

 

この記事の目次

7月

日興証券の在庫です。

7月20日

タカショー7590

7月はポイントがつかないので注意です!

7月末

日本駐車場開発2353

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
86300 27100 0 0 56200 18800 12300 71200
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
107200 25200 11000 99800 446500 53900 43700 43700
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日2時 10日2時
69900 0 111400 0 10000 600 18000 52000
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
146000 0 0 0 163000 16500 19000 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
4300 14200 62200 37200 153400 41400 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
190800 156600 164500 184500 123800 79800 47000 37000

JMホールディングス(旧ジャパンミート)3539

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
40700 17900 13600 0 67900 50600 27600 16400
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
42400 15300 16400 23900 127100 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日2時 10日2時
600 0 10000 0 500 0 200 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
35500 0 0 0 1100 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
0 0 0 0 8200 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
0 0 0 0 2300 0 0 0

Casa7196

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
1700 0 0 0 0 0 0 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 0 0 0 200 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日2時 10日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
600 0 0 0 0 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
100 0 0 0 0 0 0 0

ブラス2424

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日2時 10日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
0 0 0 0 0 0 0 0

丸善CHIホールディングス3159

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 0 0 0 100 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日2時 10日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
0 0 10000 0 200 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
100 0 0 0 0 0 0 0

ティーライフ3172

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日2時 10日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
0 0 0 0 0 0 0 0

東京楽天地8842

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
0 0 0 0 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 0 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日2時 10日2時
0 0 0 0 0 0 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
0 0 0 0 0 0 0 0

モロゾフ2217

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
7400 7400
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
6700 7000 6700 5800 5800
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日2時 10日2時
5700 6000 5200 5100 4900 4900 5400
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
7500 3300 2000 2000 7500 7600 7400 7300
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
7300 7000 7000 7900 10000 4500 4100 3800
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
4800 4400 4500 4700 8000 8900 8500 8700

8月

こちらも日興証券の在庫です。

8月20日

西松屋チェーン7545

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
42300 33200 32900 21700 8100
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
26000 76500 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
0 102400 0 600 0 12900 149200
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
259700 0 0 0 203300 13300 4000 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
14300 1600 21600 123800 259400 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
225100 72700 67700 138400 275200 0 0 0
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
0 0 0 0 11500 0 0 0

平和堂8276

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
17900 19900 20000 9000 4000
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
11000 16100 19900 18100 17100
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
12200 7200 7400 6800 13800 13700 11500
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
24500 1200 0 0 35400 13300 13300 3000
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
3000 6900 7900 7800 38800 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
18000 0 9900 33400 57600 49600 39900 40700
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
38700 32700 31100 31500 18800 5100 13200 4800

8月末

サイゼリヤ7581

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
26900 20600 16800 13400 38800 30000 12900 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
14500 600 0 15400 171200 51300 48400 47300
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
26100 6900 105600 1400 6600 10000 13700 33200
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
50200 0 0 0 118300 15300 12700 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
8800 14700 18800 21900 76700 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
30700 13600 16900 24400 59500 75100 63800 61000
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
55000 55000 56100 53500 27800 4700 5900 6200

キャリアリンク6070

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
24500 0 0 0 1000 0 0 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 0 0 300 10900 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
11700 0 10000 0 0 0 0 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
9200 0 0 0 0 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
200 0 5000 0 1600 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
200 0 0 0 1100 0 0 0
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
0 0 0 0 0 0 0 0

スタジオアリス2305

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
23400 34600 29000 27900 32800 23900 13600 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
29100 23600 17900 26200 89000 22100 17000 20400
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
23400 0 106900 2800 7000 12900 13500 28100
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
45700 0 0 0 45100 12200 11200 3300
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
9800 18300 17800 18100 43500 19300 7700 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
22500 9700 12500 20300 48500 0 0 0
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
0 0 0 0 0 0 0 0

ワッツ2735

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
15500 4600 200 0 0 0 0 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 0 0 0 51800 21800 19400 19500
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
25300 3600 6200 7900 15400
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
10200 6800 5400 7400 5700
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
14500 9800 25300 25200 24800
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
18100 23000 11400 7800
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
4400 900 0 7100 10700

AVANTIA(旧サンヨーハウジング名古屋)8904

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
13300 16400 16100 15400 9200 8300 8800 8500
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
8400 0 12100 16600 20900 12700 12100 11700
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
13800 3000 3700 3300 3500 1500 6700 8900
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
14000 5400 4600 4500 4600 4500 5100 4500
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
4600 9500 9700 11300 7700 5600 5600 5700
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
6100 6300 5600 11500 6300 16700 16200 16500
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
16200 16100 16200 17900 8900 8100 8100 8000

ジンズホールディングス3046

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
12300 18200 17900 18200 8200 7200 7900 7100
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
7300 6700 6500 6600 25200 11900 10800 10700
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
10600 8900 8200 7800 8200 7400 8100 9800
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
18100 0 0 0 8500 6900 6800 5700
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
5900 4600 5200 7100 15800 8100 7200 7400
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
10800 10200 10500 12200 15500 13500 12300 11300
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
10800 9700 7900 5600 7400 2800 12900 9900

黒谷3168

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
10300 0 0 0 0 0 0 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 0 0 0 21100 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
300 0 0 0 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
0 0 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
0 0 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
0 0 0 0
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
0 0 0 0 0

ヤマトインターナショナル8127

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
9600 27500 26000 25500 17000 16000 6000 2800
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
10000 2100 6100 10400 31300 17200 15900 16300
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
20100 14800 8800 6800 7600
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
0 0 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
2400 18300 18700 1000 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
21000 9200 43300 34300
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
30500 27400 27500 100 100

島忠8184

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
3000 6900 7000 7000 8000 8000 8000 8000
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
8000 8000 8000 8000 8000 7000 8000 8000
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 7000
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
7000 7000 7000 7000 8000 8000 8000 8000
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
8000 8000 8000 8000 7900 7900 7900 7900
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900 7900

進和7607

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
2500 15500 15700 15900 5400 4400 5000 4300
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
4000 3400 3200 3000 16400 8500 7700 7500
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
8100 7400 7600 6900 7000 6500 6700 7400
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
12700 0 0 0 9900 8100 8400 7500
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
7800 7400 7800 10100 13900 3800 2600 1200
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
7700 5900 6400 12800 15700 18600 17700 17800
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
17700 17300 17300 17900 10100 7600 7700 5300

オンリー3376

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
2200 1900 1800 1800 1000 0 0 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 0 0 0 16700 16300 16200 16200
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
8500 7300 7700 7700 7500
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
7100 6900 6600 6600 6400
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
6500 6100 5700 5800 5800
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
6300 6300 5200 5200
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
5200 5100 5100 6000 7800

ストライク6196

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
900 700 700 600 600 500 500 200
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 100 0 0 700 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
0 0 4000 4000 4200 4300 4300 4400
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
4800 4400 4200 4200 4100 4100 4200 4200
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
4100 4000 3700 3900 4800 3500 3600 3800
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
3800 3700 3100 3200 4500 1600 1300 1200
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
1100 1000 900 300 10000 9000 7500 7700

クラウディアホールディングス3607

株主優待制度の一部廃止に関するお知らせ

ライトオン7445

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
0 0 2000 0 0 0 0 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
200 0 0 0 0 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
0 0 0 0 200 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
0 0 0 0 0 0 0 0

コジマ7513

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 0 100 0 0 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
10000 0 10000 0 0 0 0 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
1800 0 0 0 0 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
0 0 90100 0 5300 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
0 0 0 0 0 0 0 0
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
0 0 0 0 0 0 0 0

高島屋8233

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
13400 12600 7400 6600
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
6800 6300 9400 8100 7400
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
600 6400 6100 6400 5300 5800 6500
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
9700 5100 4000 600 5600 4400 4300 3500
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
3400 7900 7800 8300 13400 8100 8100 7100
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
8200 7800 7600 6000 9000 16300 16300 16300
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
14900 14700 14600 13100 13000 14600 5100 4000

クリエイトレストランツホールディングス3387

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
8400 0 9700 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 37200 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
0 0 0 300 0 400 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
61400 0 0 0 2000 0 100 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
0 0 0 0 4400 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
400 0 0 0 4000 0 0 0
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
0 0 0 0 400 0 0 0

トランザクション7818

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
13500 13100 23100 9100
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
17000 9500 9700 7800 6100
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
3200 8200 4400 12900
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
18200 17700 18100 11500 10000
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
8700 0 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
0 0 0 0
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
0 0 0 0 0

明光ネットワークジャパン4668

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
26400 14900 30500 15700
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
14300 14100 31200 28500 25800
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
0 51600 0 3500 13300 16200 22700
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
44400 30800 32000 32500 25800 15300 19300 18400
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
19500 17100 19200 20800 19800 15200 12000 11900
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
24500 23300 24100 30600 25000 50500 50600 50400
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
49900 49600 49300 47000 22400 20900 10600 5600

イオンファンタジー4343

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
5300 0 12700 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
0 0 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
0 0 0 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
0 0 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
0 0 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
0 0 0 0
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
0 0 0 0 0

ヒマラヤ7514

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
28100 25300 44600 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
5100 39000 0 0 0
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
0 10000 0 100 0 0 0
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
28600 0 0 0 0 0 0 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
0 0 0 0 5000 0 0 0
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
0 0 0 0 2000 0 0 0
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
0 0 0 0 0 0 0 0

吉野家ホールディングス9861

26日16時半 27日2時 28日2時 29日2時 29日16時半 30日2時 30日16時半 7/1日2時
29000 24400 11100 0
7/1日16時半 2日2時 2日16時半 3日2時 3日16時半 4日2時 5日2時 6日2時
12800 44000 40300 34800 34600
6日16時半 7日2時 7日16時半 8日2時 8日16時半 9日2時 9日16時半 10日2時
0 108100 900 6000 12200 13800 36800
10日16時半 11日2時 12日2時 13日2時 13日16時半 14日2時 14日16時半 15日2時
45600 0 0 0 114900 14600 11900 0
15日16時半 16日2時 16日16時半 17日2時 17日16時半 18日2時 19日2時 20日2時
10700 14100 16000 18900 62500 149800 134200 131300
20日16時半 21日2時 21日16時半 22日2時 22日16時半 23日2時 23日16時半 24日2時
33200 19900 20200 30500 52800 145900 137700 136400
24日16時半 25日2時 26日2時 27日2時 27日16時半 28日2時 28日16時半 29日2時
132500 131000 127900 127600 15600 39300 7700 0

ビッグカメラ3048

