6月25日(木)の株主優待クロス取引~権利付最終日まであと2営業日~

おはようございます。とらです^^
表が大きすぎて皆さん使いづらかったかな?って思いましたので、
今までの在庫の推移は別記事にして毎朝の記事はコンパクトにしました。
在庫の推移はこちら
昨日の日興証券争奪戦は取れなかった人多かったみたいですね~。
権利付最終日の26日(金)まであと2営業日ですから、欲しいのは取っておきたいですね。
本日以降のスケジュールは、
・6月22日~6月29まで楽天証券で国内株式移管の受付停止
・6月25日は7月20日権利確定日のSBI証券フライングクロス
・6月26日は7月20日権利確定日のSBI証券、GMO証券の予約開始
・6月26日は6月30日の権利付最終日
となっています。
さて、在庫の推移をチェックしていきましょう!
詳しい銘柄の情報は関連記事で確認してください^^
とら
関連記事がない銘柄については順次作成中ですので、しばらくお待ちくださいm(_ _)m
銘柄が増えてきてますので、目次でみたい銘柄をクリックしたり、画面の右下辺りの出てくる黄色の矢印を押したりして、上手にこのページを活用ください。
この記事の目次
- 1 6月で記事作成現在在庫がある銘柄一覧
- 2 6月
- 3 千趣会8165
- 4 すかいらーくホールディングス3197
- 5 ツカダ・グローバルホールディングス2418
- 6 クボタ6326
- 7 アルペン3028
- 8 ブロンコビリー3091
- 9 岡部5959
- 10 ゴルフダイジェスト・オンライン3319
- 11 カナレ電気5819
- 12 一正蒲鉾2904
- 13 日本マクドナルドホールディングス2702
- 14 白洋舎9731
- 15 アークランドサービスホールディングス3085
- 16 サンセイランディック3277
- 17 ムゲンエステート3299
- 18 アシックス7936
- 19 小林製薬4967
- 20 物語コーポレーション3097
- 21 GMOインターネット9449
- 22 藤久9966
- 23 ロイヤルホールディングス8179
- 24 AOI TYO ホールディングス3975
- 25 立川ブラインド工業7989
- 26 IBJ6071
- 27 サニーサイドアップ2180
- 28 ペッパーフードサービス3053
- 29 ザ・パック3950
- 30 大倉工業4221
- 31 アース製薬4985
- 32 藤田観光9722
- 33 ラックランド9612
- 34 穴吹興産8928
- 35 あおぞら銀行8304
- 36 ビジョン9416
- 37 江崎グリコ2206
- 38 アイスタイル3660
- 39 ホンダ7267
- 40 ウイルプラスホールディングス3538
- 41 ビジネスエンジニアリング4828
- 42 カゴメ2811
- 43 DIC4631
- 44 東洋インキ4634
- 45 リンクアンドモチベーション2170
- 46 ユニバーサル園芸社6061
- 47 GMOフィナンシャルホールディングス7177
- 48 三光マーケティング2762
- 49 7月
- 50 東京楽天地8842
- 51 まとめ
- 52 メンバーさん引き続き募集中
6月で記事作成現在在庫がある銘柄一覧
銘柄名の横の( )内は、証券会社の頭文字を記載しています。・クボタ(カ、松)
・岡部(日、カ、G、松)
・日本マクドナルド(Monex)
・小林製薬(カ、S、G、松)
・本田技研工業(日、カ、S、G、松)
・アース製薬(カ、S、松)
・江崎グリコ(日、カ、G、松)
・アシックス(日、カ、S、G、松、Monex)
・大倉工業(日、カ、楽、松)
・ザ・パック(日、カ、楽、松)
・DIC(日、カ、S、G、松)
・ヤマハ発動機(日、カ、G、松)
・立川ブラインド工業(日、カ、楽、G)
・あおぞら銀行(日、カ、楽、松)
・インヴィジブル投資法人(カ、楽、S、松)
・ジャパンホテルリート(カ、S、松)
・ビジョン(楽)
・GMOインターネット(カ、松、Monex)
6月
日興証券の在庫です。
6月末
千趣会8165
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 10500 | 0 |
すかいらーくホールディングス3197
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 100 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ツカダ・グローバルホールディングス2418
9700→0→0→200→0→0→0→0→0→0→0→900→0→0→0→0→0→0→0→0→0→0→0→300→0→以後在庫のチェックをやめます
剰余金の配当(中間配当無配・期末配当未定)の修正 及び株主優待制度の変更・廃止に関するお知らせ
↑
29日にクオカードが廃止との情報が発表されました!すでに200株クロスしていたので残念ですが、数少ない優待クロスのリスクですから仕方がないですね。
クボタ6326
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
6400 | 14100 | 17700 | 249400 | 31900 | 25700 | 20400 | 9000 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
9100 | 205000 | 15300 | 13600 | 0 |
アルペン3028
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブロンコビリー3091
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡部5959
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 13600 | 16800 | 252200 | 0 | 0 | 0 | 13200 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
49400 | 11200 | 0 | 12900 | 800 |
ゴルフダイジェスト・オンライン3319
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カナレ電気5819
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一正蒲鉾2904
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
日本マクドナルドホールディングス2702
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白洋舎9731
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アークランドサービスホールディングス3085
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンセイランディック3277
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
ムゲンエステート3299
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
43200 | 44100 | 45300 | 12100 | 7600 | 5400 | 5100 | 13400 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
10100 | 17500 | 9900 | 11400 | 7000 |
継続保有が必要だから余ってるんですね〜
アシックス7936
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
3500 | 6400 | 7200 | 17600 | 32100 | 33500 | 31200 | 6100 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
4500 | 12000 | 7000 | 4800 | 1100 |
小林製薬4967
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
16800 | 8200 | 8700 | 43800 | 0 | 0 | 0 | 10400 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 109700 | 5300 | 11500 | 0 |
物語コーポレーション3097
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMOインターネット9449
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
2300 | 11600 | 10000 | 70800 | 0 | 0 | 0 | 13200 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
5100 | 103300 | 14900 | 12800 | 0 |
藤久9966
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロイヤルホールディングス8179
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 10000 | 0 |
AOI TYO ホールディングス3975
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立川ブラインド工業7989
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
7700 | 6900 | 5800 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 10500 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
9200 | 7100 | 4200 | 4900 | 1900 |
IBJ6071
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サニーサイドアップ2180
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペッパーフードサービス3053
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ザ・パック3950
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
1200 | 5200 | 5600 | 14600 | 3900 | 700 | 0 | 10300 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
9300 | 27600 | 11500 | 9800 | 7700 |
大倉工業4221
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
4500 | 4500 | 4100 | 6300 | 25100 | 24300 | 26200 | 6500 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
5400 | 5400 | 5000 | 5000 | 4300 |
アース製薬4985
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
11500 | 10100 | 9700 | 213900 | 76700 | 72400 | 71500 | 11000 |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
11000 | 41500 | 9600 | 8800 | 0 |
藤田観光9722
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
ラックランド9612
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 9000 | 0 |
穴吹興産8928
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | 0 | |||||
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 1000 | 0 |
あおぞら銀行8304
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
16800 | 16800 | 16800 | |||||
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
16800 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 |
ビジョン9416
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | 0 | ||||||
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
江崎グリコ2206
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | |||||||
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
51600 | 8400 | 9300 |
アイスタイル3660
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | |||||||
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホンダ7267
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
63300 | |||||||
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
63100 | 62800 | 62900 | 62900 | 62800 |
ウイルプラスホールディングス3538
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | |||||||
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 400 | 0 |
ビジネスエンジニアリング4828
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 | 0 |
カゴメ2811
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
54800 | 13900 | 9200 | 6700 |
DIC4631
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
4700 | 4100 |
東洋インキ4634
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
2000 | 900 |
リンクアンドモチベーション2170
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 |
ユニバーサル園芸社6061
日興証券では取り扱いないし
GMOフィナンシャルホールディングス7177
日興証券では取り扱いなし
三光マーケティング2762
一般信用売り取り扱いなし
7月
日興証券の在庫です。
7月末
東京楽天地8842
18日2時 | 18日16時半 | 19日2時 | 19日16時半 | 20日2時 | 21日2時 | 22日2時 | 22日16時半 |
0 | |||||||
23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 | 24日16時半 | 25日2時 | 25日16時半 | 26日2時 | 26日16時半 |
0 | 0 | 0 |
まとめ
6月の銘柄紹介もどんどん増えていきますので、お楽しみにしてください!
昨日は
DIC
東洋インキ
リンクアンドモチベーション
を追加しました!
さらに、昨日は[楽天koboでSPUを0.5上げる方法」の記事も追加しました。
楽天の記事もかなり充実してきました。
サイドバーに「楽天経済圏」というカテゴリーがありますので、興味がある方はご活用ください。
メンバーさん引き続き募集中
メンバーさんが増えてきて、活動に活気が出てきました^^
特に
株主優待クロス取引をすでにやっているメンバーさんを募集しています。
株主優待クロス取引以外の稼ぎ方も学べるきっかけになると思います。
いずれの方も
・お金の知識をサイト運営を通して学びたい
・将来自分のサイトを持ちたい
というような向上心のある方でした^^
お問い合わせいただいた方には詳細をご連絡いたしますので、よろしくお願いします^^
記事作成をし始めて1ヶ月程度でもこれくらいの記事をかけるライターさんもいます^^
ライティングに興味がある方も是非お問い合わせください。
ーーーーーーーーーーーー
こんにちは!「とら」です。
お前誰だよ?って声が聞こえてきたので、
少し自己紹介しますね^^
私はみなさんと同じように本業をしながら
ネットビジネスをやっていて、
月100記事以上ほぼ自動で記事作成できるようになって
本業卒業間際
の男です。
とらのプロフィールページ
全然センスもかけらもなかったし、
ビビって行動できないような人間でしたが
なんとか仕事をやめられるくらいの
仕組みを作ることができました。
正直な話、正しい方法さえわかっちゃえば
誰でもできると思います。
もちろん、仕組みができるまでは
たくさんの作業と時間は必要で
そこはめちゃくちゃ頑張らないといけません。
(1クリックで楽に稼げるは「サギ」です笑)
今までは株主優待クロス取引の情報を中心に
お届けしてきましたが、今後は優待クロスなどを活かして
本業を卒業できる方法をこれからは
情報発信していきます^^
【メルマガ始めました】
8月7日からメルマガを始めました。
登録してくれた人には4つ無料プレゼントを用意しています。
中でも私の約150万円の自己投資の結晶である
サイトアフィリエイトの正しいやり方をまとめた6時間にも及ぶ動画集は 無料でプレゼントしてもいいか迷うレベルのものです。
登録するのは無料ですのでここから登録しておいてくださいね^^
【LINEもやってます】

LINE登録をしてくれた方には、プレゼントとして改善と成長資産の仕組み作りからでも使っている
超便利な株主優待クロス取引手数料計算表
を差し上げます^^
【優待クロスコミュニティ】
ライターやまだの優待クロスコミュニティの募集ページは こちら
ーーーーーーーーーーーー