7月27日(月)の株主優待クロス取引~関門海(3372)が優待拡充~

おはようございます。とらです^^
表が長くなってきましたので、7月19日までの在庫推移を移動しました。
今までの在庫の推移はこちら
9月末銘柄の関門海(3372)が7月15日に株主優待の拡充を発表していました。
最近は優待の改悪や廃止のニュースが続いていましたが、飲食店業銘柄での優待拡充は嬉しいニュースですね!
この機会に優待をゲットして、ふぐ料理を堪能するのもいいですね^^
7月の楽天市場お買い物マラソンが終わりましたね~
8月は過去2年間上旬に開催されているので、すぐにお買物マラソンになる可能性が高いです。
今のうちに楽天ポイントせどりのやり方や、楽天SPUをアップして次のお買物マラソンに備えましょう^^
楽天ポイントせどりがよくわからない人
楽天ポイントせどりを効率よくする楽天SPUの上げ方
優待クロスをやっている人にピッタリの楽天ポイントせどりの仕入れ編
この動画はLINEで友達登録してくれればすぐ見れますよ〜^^
優待クロスをやっている人にピッタリの楽天ポイントせどりの売却編
楽天経済圏についてよくわからない人はサイドバーのカテゴリーに
「楽天経済圏」
というカテゴリーがありますので、そちらを見ればよくわかると思いますよ^^
本日以降のスケジュールは、
・7月29日は7月31日権利日の権利付最終日
・7月30日は7月31日権利日の権利落ち日
となっています。
さて、在庫の推移をチェックしていきましょう!
詳しい銘柄の情報は関連記事で確認してください^^
とら
16時半のデータが取れていないところがありますが、ご容赦ください。
関連記事がない銘柄については順次作成中ですので、しばらくお待ちくださいm(_ _)m
銘柄が増えてきてますので、目次でみたい銘柄をクリックしたり、画面の右下辺りの出てくる黄色の矢印を押したりして、上手にこのページを活用ください。
この記事の目次
- 1 7月
- 2 日本駐車場開発2353
- 3 JMホールディングス(旧ジャパンミート)3539
- 4 Casa7196
- 5 ブラス2424
- 6 丸善CHIホールディングス3159
- 7 ティーライフ3172
- 8 東京楽天地8842
- 9 モロゾフ2217
- 10 8月
- 11 西松屋チェーン7545
- 12 平和堂8276
- 13 サイゼリヤ7581
- 14 キャリアリンク6070
- 15 スタジオアリス2305
- 16 ワッツ2735
- 17 AVANTIA(旧サンヨーハウジング名古屋)8904
- 18 ジンズホールディングス3046
- 19 黒谷3168
- 20 ヤマトインターナショナル8127
- 21 島忠8184
- 22 進和7607
- 23 オンリー3376
- 24 ストライク6196
- 25 クラウディアホールディングス3607
- 26 ライトオン7445
- 27 コジマ7513
- 28 高島屋8233
- 29 クリエイトレストランツホールディングス3387
- 30 トランザクション7818
- 31 明光ネットワークジャパン4668
- 32 イオンファンタジー4343
- 33 ヒマラヤ7514
- 34 吉野家ホールディングス9861
- 35 ビックカメラ3048
- 36 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222
- 37 タキヒヨー9982
- 38 フェリシモ3396
- 39 TSIホールディングス3608
- 40 Jフロントリテイリング3086
- 41 ハイデイ日高7611
- 42 マニー7730
- 43 近鉄百貨店8244
- 44 松竹9601
- 45 ディップ2379
- 46 コメダホールディングス3543
- 47 壱番屋7630
- 48 ケーヨー8168
- 49 エコス7520
- 50 セントラル警備保障9740
- 51 システムインテグレータ3826
- 52 フジ8278
- 53 ミニストップ9946
- 54 イズミ8273
- 55 東宝9602
- 56 ヤマザワ9993
- 57 東天紅8181
- 58 松屋8237
- 59 三陽商会8011
- 60 エスフーズ2292
- 61 井筒屋8260
- 62 イオン8267
- 63 リンガーハット8200
- 64 ジーフット2686
- 65 大庄9979
- 66 SFPホールディングス3198
- 67 コシダカホールディングス2157
- 68 出前館2484
- 69 9月
- 70 オリエンタルランド4661
- 71 まとめ
- 72 メンバー募集ページを作りました!
- 73 7月4日からLINE登録を始めました
7月
日興証券の在庫です。
7月末
日本駐車場開発2353
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
190800 | 156600 | 164500 | 184500 | 123800 | 79800 | 47000 | 37000 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
8000 | 0 | 0 | 0 |
JMホールディングス(旧ジャパンミート)3539
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Casa7196
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
ブラス2424
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
丸善CHIホールディングス3159
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
ティーライフ3172
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
東京楽天地8842
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
モロゾフ2217
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
4800 | 4400 | 4500 | 4700 | 8000 | 8900 | 8500 | 8700 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
8700 | 8400 | 7200 | 6700 |
8月
こちらも日興証券の在庫です。
8月20日
西松屋チェーン7545
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
225100 | 72700 | 67700 | 138400 | 275200 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
平和堂8276
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
18000 | 0 | 9900 | 33400 | 57600 | 49600 | 39900 | 40700 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
38700 | 32700 | 31100 | 31500 |
8月末
サイゼリヤ7581
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
30700 | 13600 | 16900 | 24400 | 59500 | 75100 | 63800 | 61000 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
55000 | 55000 | 56100 | 53500 |
キャリアリンク6070
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
200 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
スタジオアリス2305
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
22500 | 9700 | 12500 | 20300 | 48500 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
ワッツ2735
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
18100 | 23000 | 11400 | 7800 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
4400 | 900 | 0 |
AVANTIA(旧サンヨーハウジング名古屋)8904
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
6100 | 6300 | 5600 | 11500 | 6300 | 16700 | 16200 | 16500 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
16200 | 16100 | 16200 | 17900 |
ジンズホールディングス3046
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
10800 | 10200 | 10500 | 12200 | 15500 | 13500 | 12300 | 11300 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
10800 | 9700 | 7900 | 5600 |
黒谷3168
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 |
ヤマトインターナショナル8127
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
21000 | 9200 | 43300 | 34300 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
30500 | 27400 | 27500 |
島忠8184
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
進和7607
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
7700 | 5900 | 6400 | 12800 | 15700 | 18600 | 17700 | 17800 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
17700 | 17300 | 17300 | 17900 |
オンリー3376
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
6300 | 6300 | 5200 | 5200 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
5200 | 5100 | 5100 |
ストライク6196
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
3800 | 3700 | 3100 | 3200 | 4500 | 1600 | 1300 | 1200 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
1100 | 1000 | 900 | 300 |
クラウディアホールディングス3607
ライトオン7445
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
コジマ7513
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
高島屋8233
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
8200 | 7800 | 7600 | 6000 | 9000 | 16300 | 16300 | 16300 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
14900 | 14700 | 14600 | 13100 |
クリエイトレストランツホールディングス3387
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
400 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
トランザクション7818
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 |
明光ネットワークジャパン4668
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
24500 | 23300 | 24100 | 30600 | 25000 | 50500 | 50600 | 50400 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
49900 | 49600 | 49300 | 47000 |
イオンファンタジー4343
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 |
ヒマラヤ7514
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
吉野家ホールディングス9861
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
33200 | 19900 | 20200 | 30500 | 52800 | 145900 | 137700 | 136400 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
132500 | 131000 | 127900 | 127600 |
ビックカメラ3048
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
85300 | 62500 | 58500 | 74900 | 71900 | 128400 | 113700 | 112900 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
109300 | 108200 | 101400 | 102700 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
47100 | 45100 | 45200 | 55400 | 31700 | 58700 | 51700 | 54200 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
53600 | 52500 | 51800 | 52300 |
タキヒヨー9982
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
10200 | 10000 | 9400 | 11000 | 11800 | 13600 | 11700 | 11300 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
11100 | 10700 | 9500 | 9400 |
フェリシモ3396
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
5300 | 13000 | 12400 | 11600 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
10700 | 10600 | 10700 |
TSIホールディングス3608
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
7800 | 7100 | 7100 | 9100 | 7700 | 15100 | 14700 | 14700 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
14700 | 14700 | 13200 | 12700 |
Jフロントリテイリング3086
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
4200 | 4000 | 3900 | 3900 | 5900 | 3200 | 3000 | 3000 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
2900 | 2600 | 2000 | 100 |
ハイデイ日高7611
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
107300 | 135800 | 152500 | 142200 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
139100 | 136000 | 146500 |
マニー7730
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
4200 | 4200 | 4200 | 4100 | 4600 | 3500 | 3400 | 3400 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
3400 | 3400 | 3400 | 3800 |
近鉄百貨店8244
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
5200 | 5100 | 5100 | 5100 | 6400 | 4600 | 4700 | 4700 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
4700 | 4600 | 4500 | 4400 |
松竹9601
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
5500 | 5600 | 5100 | 6400 | 11300 | 5600 | 5300 | 5300 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
5100 | 5000 | 5300 | 5900 |
ディップ2379
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
3800 | 3500 | 2900 | 2700 | 4500 | 700 | 400 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
コメダホールディングス3543
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
12500 | 11400 | 11700 | 13900 | 16900 | 16000 | 15300 | 14300 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
14000 | 13500 | 12700 | 11900 |
壱番屋7630
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
6000 | 6000 | 1000 | 9200 | 16200 | 6200 | 5700 | 5700 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
5700 | 5700 | 5000 | 4200 |
ケーヨー8168
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
6400 | 5300 | 7300 | 7300 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
7300 | 7300 | 3300 |
エコス7520
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
9500 | 9700 | 6600 | 5800 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
5400 | 4600 | 4500 |
セントラル警備保障9740
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
4700 | 4600 | 4100 | 4100 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
4100 | 4100 | 4100 | 4000 |
システムインテグレータ3826
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
900 | 800 | 400 | 0 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 |
フジ8278
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
10400 | 23100 | 28300 | 26700 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
24000 | 24100 | 21800 |
ミニストップ9946
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
15100 | 13200 | 14200 | 16500 | 20100 | 23900 | 22100 | 20800 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
19100 | 18800 | 18500 | 18000 |
イズミ8273
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
3000 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 4400 | 4300 | 4300 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
4300 | 4300 | 4300 | 4400 |
東宝9602
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
7600 | 6000 | 5000 | 4100 | 7800 | 20000 | 19500 | 19500 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
19500 | 19500 | 19500 | 19800 |
ヤマザワ9993
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
7000 | 7300 | 4600 | 3100 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
2800 | 2000 | 700 |
東天紅8181
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
9800 | 9700 | 9500 | 9500 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
9500 | 9500 | 9000 |
松屋8237
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
7600 | 7500 | 7100 | 7100 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
7100 | 7000 | 7100 |
三陽商会8011
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
4000 | 4000 | 3600 | 3600 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
3600 | 3600 | 3600 |
エスフーズ2292
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 3300 | 3300 | 3800 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
3800 | 3800 | 3800 | 3700 |
井筒屋8260
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
5200 | 5200 | 4200 | 4200 | ||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
4100 | 4100 | 4100 |
イオン8267
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
4400 | 6900 | 3900 | 8100 | 9900 | 16200 | 16100 | 16100 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
16100 | 16100 | 10900 | 11600 |
リンガーハット8200
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
ジーフット2686
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
大庄9979
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
SFPホールディングス3198
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
コシダカホールディングス2157
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 |
出前館2484
9月
こちらも日興証券の在庫です。
9月末
オリエンタルランド4661
20日16時半 | 21日2時 | 21日16時半 | 22日2時 | 22日16時半 | 23日2時 | 23日16時半 | 24日2時 |
3100 | |||||||
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 |
まとめ
7月、8月に加え9月版の在庫推移確認が登場しました。9月銘柄でももう在庫がない銘柄が出てきてるので人気銘柄はどんどんフォローしていきたいと思っています。
昨日は
出前館
を追加しました!
他にも
「20対80の法則は何にでも当てはまる~パレードの法則~」
「外注さんとお仕事するとこんないい事がいっぱい!!」
「とらが株主優待クロス取引を始めたきっかけ」
について書きました。
↑お役立ちですよ〜^^
↑特にこの記事はクロスを1年以上やっている方にはぜひ読んでもらいたいですね。
私はこの視点に気づき、現在のようにサイトを自分の力だけではなく、
「人に頼る」
「人に任せる」
ということをして、大きく発展させることができました。
これは、別に私が優れているわけでもなく、お金の勉強をすれば
「基本中の基本」
のことなんですよね。
優待クロスで稼ぐには正しい型があるのと同じで、
お金持ちになる型があります。
その型通りにやれば、
「別にセンスなんていらない」
