7月7日(火)の株主優待クロス取引~優待クロスってやっぱり素晴らしいですね~

おはようございます。とらです^^
日興証券の在庫なかなか増えませんね~。
明日は、7月末権利確定日のSBI証券、GMO証券の予約がスタートします。
株主優待クロス取引について、すごいボリュームの記事ですけど、初心者の方でもわかるように
「実際に語りかけているように」
記事にしてみました!
優待クロスをやってらっしゃる方に自信を持ってもらいたくてこんな記事も書きました!
表は7、8月に更新しています。
すでに一部の7月8月銘柄の日興在庫がなくなっているものがでてきました。
16時半のデータが取れていないところがありますが、ご容赦ください。
本日以降のスケジュールは、
・7月8日は7月末権利確定日のSBI証券、GMO証券の予約開始
・7月15日は楽天銘柄発表日
・7月16日は7月20日権利日の権利付最終日
・7月17日は7月20日権利日の権利落ち日
となっています。
さて、在庫の推移をチェックしていきましょう!
詳しい銘柄の情報は関連記事で確認してください^^
とら
関連記事がない銘柄については順次作成中ですので、しばらくお待ちくださいm(_ _)m
銘柄が増えてきてますので、目次でみたい銘柄をクリックしたり、画面の右下辺りの出てくる黄色の矢印を押したりして、上手にこのページを活用ください。
この記事の目次
- 1 7月
- 2 タカショー7590
- 3 日本駐車場開発2353
- 4 JMホールディングス(旧ジャパンミート)3539
- 5 Casa7196
- 6 ブラス2424
- 7 丸善CHIホールディングス3159
- 8 ティーライフ3172
- 9 東京楽天地8842
- 10 モロゾフ2217
- 11 8月
- 12 西松屋チェーン7545
- 13 平和堂8276
- 14 サイゼリヤ7581
- 15 キャリアリンク6070
- 16 スタジオアリス2305
- 17 ワッツ2735
- 18 AVANTIA(旧サンヨーハウジング名古屋)8904
- 19 ジンズホールディングス3046
- 20 黒谷3168
- 21 ヤマトインターナショナル8127
- 22 島忠8184
- 23 進和7607
- 24 オンリー3376
- 25 ストライク6196
- 26 クラウディアホールディングス3607
- 27 ライトオン7445
- 28 コジマ7513
- 29 高島屋8233
- 30 クリエイトレストランツホールディングス3387
- 31 トランザクション7818
- 32 明光ネットワークジャパン4668
- 33 イオンファンタジー4343
- 34 ヒマラヤ7514
- 35 吉野家ホールディングス9861
- 36 ビッグカメラ3048
- 37 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222
- 38 タキヒヨー9982
- 39 フェリシモ3396
- 40 TSIホールディングス3608
- 41 Jフロントリテイリング3086
- 42 ハイデイ日高7611
- 43 マニー7730
- 44 近鉄百貨店8244
- 45 松竹9601
- 46 ディップ2379
- 47 コメダホールディングス3543
- 48 壱番屋7630
- 49 ケーヨー8168
- 50 エコス7520
- 51 セントラル警備保障9740
- 52 システムインテグレータ3826
- 53 フジ8278
- 54 ミニストップ9946
- 55 イズミ8273
- 56 東宝9602
- 57 ヤマザワ9993
- 58 東天紅8181
- 59 松屋8237
- 60 三陽商会8011
- 61 エスフーズ2292
- 62 井筒屋8260
- 63 イオン8267
- 64 リンガーハット8200
- 65 まとめ
- 66 メンバー募集ページを作りました!
- 67 7月4日からLINE登録を始めました
7月
日興証券の在庫です。
7月20日
タカショー7590
7月はポイントがつかないので注意です!
7月末
日本駐車場開発2353
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
86300 | 27100 | 0 | 0 | 56200 | 18800 | 12300 | 71200 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
107200 | 25200 | 11000 | 99800 | 446500 | 53900 | 43700 | 43700 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
69900 | 0 |
JMホールディングス(旧ジャパンミート)3539
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
40700 | 17900 | 13600 | 0 | 67900 | 50600 | 27600 | 16400 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
42400 | 15300 | 16400 | 23900 | 127100 | 0 | 0 | 0 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
600 | 0 |
Casa7196
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 | 0 |
ブラス2424
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 | 0 |
丸善CHIホールディングス3159
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 | 0 |
ティーライフ3172
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 | 0 |
東京楽天地8842
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 |
モロゾフ2217
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
7400 | 7400 | ||||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
6700 | 7000 | 6700 | 5800 | 5800 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
5700 |
8月
こちらも日興証券の在庫です。
8月20日
西松屋チェーン7545
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
42300 | 33200 | 32900 | 21700 | 8100 | |||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
26000 | 76500 | 0 | 0 | 0 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 |
平和堂8276
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
17900 | 19900 | 20000 | 9000 | 4000 | |||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
11000 | 16100 | 19900 | 18100 | 17100 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
12200 |
8月末
サイゼリヤ7581
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
26900 | 20600 | 16800 | 13400 | 38800 | 30000 | 12900 | 0 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
14500 | 600 | 0 | 15400 | 171200 | 51300 | 48400 | 47300 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
26100 | 6900 |
キャリアリンク6070
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
24500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 0 | 0 | 300 | 10900 | 0 | 0 | 0 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
11700 | 0 |
スタジオアリス2305
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
23400 | 34600 | 29000 | 27900 | 32800 | 23900 | 13600 | 0 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
29100 | 23600 | 17900 | 26200 | 89000 | 22100 | 17000 | 20400 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
23400 | 0 |
ワッツ2735
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
15500 | 4600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 51800 | 21800 | 19400 | 19500 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
25300 | 3600 |
AVANTIA(旧サンヨーハウジング名古屋)8904
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
13300 | 16400 | 16100 | 15400 | 9200 | 8300 | 8800 | 8500 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
8400 | 0 | 12100 | 16600 | 20900 | 12700 | 12100 | 11700 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
13800 | 3000 |
ジンズホールディングス3046
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
12300 | 18200 | 17900 | 18200 | 8200 | 7200 | 7900 | 7100 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
7300 | 6700 | 6500 | 6600 | 25200 | 11900 | 10800 | 10700 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
10600 | 8900 |
黒谷3168
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 21100 | 0 | 0 | 0 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
300 | 0 |
ヤマトインターナショナル8127
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
9600 | 27500 | 26000 | 25500 | 17000 | 16000 | 6000 | 2800 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
10000 | 2100 | 6100 | 10400 | 31300 | 17200 | 15900 | 16300 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
20100 | 14800 |
島忠8184
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
3000 | 6900 | 7000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 7000 | 8000 | 8000 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
8000 | 8000 |
進和7607
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
2500 | 15500 | 15700 | 15900 | 5400 | 4400 | 5000 | 4300 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
4000 | 3400 | 3200 | 3000 | 16400 | 8500 | 7700 | 7500 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
8100 | 7400 |
オンリー3376
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
2200 | 1900 | 1800 | 1800 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 16700 | 16300 | 16200 | 16200 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
8500 | 7300 |
ストライク6196
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
900 | 700 | 700 | 600 | 600 | 500 | 500 | 200 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 100 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 | 0 |
クラウディアホールディングス3607
ライトオン7445
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 | 0 |
コジマ7513
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
10000 | 0 |
高島屋8233
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
13400 | 12600 | 7400 | 6600 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
6800 | 6300 | 9400 | 8100 | 7400 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
600 |
クリエイトレストランツホールディングス3387
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
8400 | 0 | 9700 | 0 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 37200 | 0 | 0 | 0 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 |
トランザクション7818
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
13500 | 13100 | 23100 | 9100 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
17000 | 9500 | 9700 | 7800 | 6100 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
3200 |
明光ネットワークジャパン4668
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
26400 | 14900 | 30500 | 15700 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
14300 | 14100 | 31200 | 28500 | 25800 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 |
イオンファンタジー4343
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
5300 | 0 | 12700 | 0 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 |
ヒマラヤ7514
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
28100 | 25300 | 44600 | 0 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
5100 | 39000 | 0 | 0 | 0 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 |
吉野家ホールディングス9861
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
29000 | 24400 | 11100 | 0 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
12800 | 44000 | 40300 | 34800 | 34600 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 |
ビッグカメラ3048
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
22500 | 14200 | 22300 | 2600 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
15400 | 26300 | 26200 | 20700 | 25700 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
0 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
33300 | 31900 | 10900 | 4300 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
22100 | 15700 | 19100 | 16100 | 13000 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
7000 |
タキヒヨー9982
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
14100 | 13500 | 7800 | 7400 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
7000 | 7800 | 6600 | 5300 | 5100 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
4700 |
フェリシモ3396
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
3900 | 3100 | 7600 | 6800 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
6200 | 6100 | 0 | 0 | 0 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
8300 |
TSIホールディングス3608
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
6400 | 6400 | 6300 | 5800 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
5500 | 5400 | 13600 | 12500 | 12500 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
9700 |
Jフロントリテイリング3086
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
9000 | 9000 | 8900 | 8500 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
8000 | 7500 | 7500 | 7200 | 7100 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
7300 |
ハイデイ日高7611
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
28900 | 31600 | 23900 | 0 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
14300 | 20000 | 22000 | 13900 | 12400 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
13900 |
マニー7730
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
4800 | 4900 | 4600 | 4600 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
4600 | 4600 | 4500 | 4600 | 4600 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
4600 |
近鉄百貨店8244
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
4400 | 4400 | 4300 | 4200 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
4100 | 4200 | 3600 | 3200 | 3200 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
2800 |
松竹9601
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
7400 | 7500 | 7400 | 7000 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
6800 | 7300 | 5700 | 5400 | 5400 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
5500 |
ディップ2379
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
5500 | 5600 | 5400 | 5400 | 5100 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
5200 |
コメダホールディングス3543
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
15300 | 15400 | 4300 | 3200 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
7400 | 7400 | 3700 | 0 | 0 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
6800 |
壱番屋7630
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
4200 | 4200 | 4500 | 4600 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
4400 | 4400 | 4000 | 3800 | 3800 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
900 |
ケーヨー8168
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
3900 | 3900 | 3400 | 3500 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
3500 | 3500 | 3200 | 3200 | 3200 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
3200 |
エコス7520
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
14800 | 15000 | 4100 | 4100 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
3600 | 3500 | 10700 | 10500 | 10300 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
4900 |
セントラル警備保障9740
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
4800 | 4800 | 4900 | 4900 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
4900 | 4900 | 4800 | 4800 | 4800 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
4800 |
システムインテグレータ3826
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||||
7/1日16時半 | 2日2時 | 2日16時半 | 3日2時 | 3日16時半 | 4日2時 | 5日2時 | 6日2時 |
1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | |||
6日16時半 | 7日2時 | 7日16時半 | 8日2時 | 8日16時半 | 9日2時 | 9日2時 | 10日2時 |
900 |
フジ8278
26日16時半 | 27日2時 | 28日2時 | 29日2時 | 29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 7/1日2時 |
22600 | 23000 | 11300 | 5000 | ||||
