8月1日(土)の株主優待クロス取引~3銘柄が優待を変更~
おはようございます。とらです^^
表が長くなってきましたので、7月23日までの在庫推移を移動しました。
今までの在庫の推移はこちら
昨日は「楽天ふるさと納税」について、誰にでも分かりやすい記事を書きました。
また、昨日は3銘柄が株主優待の変更を発表しましたね~
・9月銘柄【FPG】(現行)500株以上、1年未満~ → (2020年9月以降)1000株以上、1年以上
株主優待制度の一部変更に関するお知らせ(2020年7月31日)
・3月銘柄【田中精密工業】 (現行)100株以上 → (2021年3月以降) 500 株以上
株主優待制度の変更に関するお知らせ(2020年7月31日)
・3、9月銘柄【アールシーコア】(2020年9月以降)500 株以上保有:新規特典の追加、100株以上保有:特典見直し
株主優待制度の一部見直しに関するお知らせ (2020年7月31日)
本日以降のスケジュールは、
・8月13日は楽天銘柄発表日
となっています。
7月の楽天市場お買い物マラソンが終わりましたが、
8月は過去2年間上旬に開催されているので、すぐにお買物マラソンになる可能性が高いです。
今のうちに楽天ポイントせどりのやり方や、楽天SPUをアップして次のお買物マラソンに備えましょう^^
やってしまえば、楽天経済圏の準備も楽天ポイントせどりも対した手間じゃないですよ?
結局は優待クロスと同じで
「やるか・やらないか」
で差が出てくるので、まだチャレンジしていない人は思い切ってやってみてください^^
楽天ポイントせどりがよくわからない人
楽天ポイントせどりを効率よくする楽天SPUの上げ方
優待クロスをやっている人にピッタリの楽天ポイントせどりの仕入れ編
この動画はLINEで友達登録してくれればすぐ見れますよ〜^^
優待クロスをやっている人にピッタリの楽天ポイントせどりの売却編
楽天経済圏についてよくわからない人はサイドバーのカテゴリーに
「楽天経済圏」
というカテゴリーがありますので、そちらを見ればよくわかると思いますよ^^
さて、在庫の推移をチェックしていきましょう!
詳しい銘柄の情報は関連記事で確認してください^^
とら
16時半のデータが取れていないところがありますが、ご容赦ください。
関連記事がない銘柄については順次作成中ですので、しばらくお待ちくださいm(_ _)m
銘柄が増えてきてますので、目次でみたい銘柄をクリックしたり、画面の右下辺りの出てくる黄色の矢印を押したりして、上手にこのページを活用ください。
この記事の目次
- 1 8月
- 2 西松屋チェーン7545
- 3 平和堂8276
- 4 サイゼリヤ7581
- 5 キャリアリンク6070
- 6 スタジオアリス2305
- 7 ワッツ2735
- 8 AVANTIA(旧サンヨーハウジング名古屋)8904
- 9 ジンズホールディングス3046
- 10 黒谷3168
- 11 ヤマトインターナショナル8127
- 12 島忠8184
- 13 進和7607
- 14 オンリー3376
- 15 ストライク6196
- 16 クラウディアホールディングス3607
- 17 ライトオン7445
- 18 コジマ7513
- 19 高島屋8233
- 20 クリエイトレストランツホールディングス3387
- 21 トランザクション7818
- 22 明光ネットワークジャパン4668
- 23 イオンファンタジー4343
- 24 ヒマラヤ7514
- 25 吉野家ホールディングス9861
- 26 ビックカメラ3048
- 27 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222
- 28 タキヒヨー9982
- 29 フェリシモ3396
- 30 TSIホールディングス3608
- 31 Jフロントリテイリング3086
- 32 ハイデイ日高7611
- 33 マニー7730
- 34 近鉄百貨店8244
- 35 松竹9601
- 36 ディップ2379
- 37 コメダホールディングス3543
- 38 壱番屋7630
- 39 ケーヨー8168
- 40 エコス7520
- 41 セントラル警備保障9740
- 42 システムインテグレータ3826
- 43 フジ8278
- 44 ミニストップ9946
- 45 イズミ8273
- 46 東宝9602
- 47 ヤマザワ9993
- 48 東天紅8181
- 49 松屋8237
- 50 三陽商会8011
- 51 エスフーズ2292
- 52 井筒屋8260
- 53 イオン8267
- 54 リンガーハット8200
- 55 ジーフット2686
- 56 大庄9979
- 57 SFPホールディングス3198
- 58 コシダカホールディングス2157
- 59 バロックジャパンリミテッド3548
- 60 日本BS放送9414
- 61 出前館2484
- 62 9月
- 63 オリエンタルランド4661
- 64 まとめ
- 65 メンバー募集ページを作りました!
- 66 7月4日からLINE登録を始めました
8月
こちらも日興証券の在庫です。
8月20日
西松屋チェーン7545
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
31500 | 0 | 0 | 900 | 55900 | 0 |
平和堂8276
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
38700 | 32700 | 31100 | 31500 | 18800 | 5100 | 13200 | 4800 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
50000 | 15300 | 7700 | 79200 | 201200 | 64900 |
8月末
サイゼリヤ7581
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
55000 | 55000 | 56100 | 53500 | 27800 | 4700 | 5900 | 6200 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
36400 | 16200 | 17900 | 7800 | 122600 | 0 |
キャリアリンク6070
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 200 | 0 | 1200 | 0 |
スタジオアリス2305
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 | 1000 | 5500 | 0 |
ワッツ2735
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
4400 | 900 | 0 | 7100 | 10700 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
5300 | 29800 | 62000 |
AVANTIA(旧サンヨーハウジング名古屋)8904
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
16200 | 16100 | 16200 | 17900 | 8900 | 8100 | 8100 | 8000 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
7700 | 6200 | 5800 | 7100 | 12900 | 23800 |
ジンズホールディングス3046
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
10800 | 9700 | 7900 | 5600 | 7400 | 2800 | 12900 | 9900 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
9400 | 6800 | 7500 | 13300 | 38000 | 43700 |
黒谷3168
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 |
ヤマトインターナショナル8127
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
30500 | 27400 | 27500 | 100 | 100 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
1900 | 200 | 0 |
島忠8184
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 7900 | 6800 |
進和7607
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
17700 | 17300 | 17300 | 17900 | 10100 | 7600 | 7700 | 5300 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
14700 | 5900 | 4600 | 8700 | 26500 | 16800 |
オンリー3376
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
5200 | 5100 | 5100 | 6000 | 7800 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
6700 | 8300 | 12700 |
ストライク6196
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
1100 | 1000 | 900 | 300 | 10000 | 9000 | 7500 | 7700 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
7700 | 7100 | 5600 | 6000 | 10200 | 9200 |
クラウディアホールディングス3607
ライトオン7445
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
コジマ7513
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 |
高島屋8233
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
14900 | 14700 | 14600 | 13100 | 13000 | 14600 | 5100 | 4000 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
10400 | 6100 | 4700 | 16900 | 28900 | 46500 |
クリエイトレストランツホールディングス3387
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 |
トランザクション7818
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 1600 | 0 |
明光ネットワークジャパン4668
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
49900 | 49600 | 49300 | 47000 | 22400 | 20900 | 10600 | 5600 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
21800 | 7500 | 4300 | 47300 | 78600 | 52700 |
イオンファンタジー4343
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 |
ヒマラヤ7514
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
吉野家ホールディングス9861
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
132500 | 131000 | 127900 | 127600 | 15600 | 39300 | 7700 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
112200 | 33400 | 36600 | 46400 | 164400 | 34800 |
ビックカメラ3048
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
109300 | 108200 | 101400 | 102700 | 26800 | 0 | 53600 | 36700 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
77000 | 0 | 54700 | 86500 | 346400 | 20100 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス3222
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
53600 | 52500 | 51800 | 52300 | 16800 | 2100 | 13700 | 4100 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
10000 | 9100 | 18800 | 33500 | 88600 | 43700 |
タキヒヨー9982
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
11100 | 10700 | 9500 | 9400 | 5900 | 2900 | 8000 | 5900 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
5900 | 8300 | 7000 | 8100 | 25600 | 16000 |
フェリシモ3396
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
10700 | 10600 | 10700 | 12100 | 11300 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
9800 | 10200 | 0 |
TSIホールディングス3608
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
14700 | 14700 | 13200 | 12700 | 7100 | 8000 | 11700 | 11200 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
10900 | 8600 | 8600 | 7800 | 14200 | 48400 |
Jフロントリテイリング3086
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
2900 | 2600 | 2000 | 100 | 5300 | 5200 | 4800 | 4500 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
4200 | 3700 | 2800 | 7200 | 11700 | 12500 |
ハイデイ日高7611
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
139100 | 136000 | 146500 | 45700 | 0 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
29400 | 107500 | 0 |
マニー7730
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
3400 | 3400 | 3400 | 3800 | 3900 | 3800 | 3800 | 3700 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
3500 | 3100 | 3200 | 2900 | 3700 | 3500 |
近鉄百貨店8244
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
4700 | 4600 | 4500 | 4400 | 4100 | 3800 | 3800 | 2800 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
2900 | 1900 | 1600 | 6800 | 8100 | 5600 |
松竹9601
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
5100 | 5000 | 5300 | 5900 | 6700 | 6300 | 6500 | 6200 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
6300 | 5900 | 6300 | 7400 | 13100 | 16300 |
ディップ2379
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 3100 | 3200 | 3100 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
3100 | 2700 | 2400 | 2100 | 4500 | 7800 |
コメダホールディングス3543
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
14000 | 13500 | 12700 | 11900 | 14000 | 11200 | 11400 | 8700 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
7100 | 4100 | 7800 | 7300 | 27600 | 43700 |
壱番屋7630
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
5700 | 5700 | 5000 | 4200 | 4000 | 3900 | 4000 | 4000 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
6000 | 5100 | 5300 | 8400 | 16600 | 29600 |
ケーヨー8168
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
7300 | 7300 | 3300 | 3300 | 3300 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
6300 | 5300 | 14400 |
エコス7520
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
5400 | 4600 | 4500 | 4500 | 7200 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
5500 | 10800 | 46400 |
セントラル警備保障9740
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
4100 | 4100 | 4100 | 4000 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
4000 | 4000 | 3600 | 3600 | 5000 | 7600 |
システムインテグレータ3826
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 200 | 0 |
フジ8278
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
24000 | 24100 | 21800 | 1700 | 3100 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
8100 | 62700 | 45800 |
ミニストップ9946
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
19100 | 18800 | 18500 | 18000 | 10800 | 8200 | 5800 | 10900 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
19300 | 10200 | 7300 | 21900 | 58500 | 8600 |
イズミ8273
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
4300 | 4300 | 4300 | 4400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
6500 | 6500 | 6700 | 7500 | 7900 | 22200 |
東宝9602
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
19500 | 19500 | 19500 | 19800 | 9700 | 5400 | 5400 | 5200 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
4700 | 7500 | 7900 | 11500 | 17200 | 5400 |
ヤマザワ9993
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
2800 | 2000 | 700 | 5000 | 4500 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
3200 | 8100 | 11100 |
東天紅8181
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
9500 | 9500 | 9000 | 9000 | 8900 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
8900 | 8900 | 8400 |
松屋8237
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
7100 | 7000 | 7100 | 7300 | 7300 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
7400 | 7500 | 6400 |
三陽商会8011
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3900 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
3700 | 3400 | 13100 |
エスフーズ2292
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
3800 | 3800 | 3800 | 3700 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
3700 | 3700 | 3800 | 3900 | 3900 | 3300 |
井筒屋8260
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
4100 | 4100 | 4100 | 3300 | 3300 | |||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
2700 | 4600 | 6400 |
イオン8267
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
16100 | 16100 | 10900 | 11600 | 13200 | 12200 | 11900 | 11000 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
10700 | 9600 | 9000 | 7600 | 19300 | 45800 |
リンガーハット8200
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
ジーフット2686
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大庄9979
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 100 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 |
SFPホールディングス3198
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コシダカホールディングス2157
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バロックジャパンリミテッド3548
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | ||||||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 |
日本BS放送9414
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | ||||||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
出前館2484
9月
こちらも日興証券の在庫です。
9月末
オリエンタルランド4661
24日16時半 | 25日2時 | 26日2時 | 27日2時 | 27日16時半 | 28日2時 | 28日16時半 | 29日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29日16時半 | 30日2時 | 30日16時半 | 31日2時 | 31日16時半 | 8月1日2時 | 2日2時 | 3日2時 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まとめ
8月に加え9月版の在庫推移確認が登場しました。9月銘柄でももう在庫がない銘柄が出てきてるので人気銘柄はどんどんフォローしていきたいと思っています。
昨日は
TSIホールディングス
を追加しました!
さらに現役銀行員ライターの江藤さんが、「株主優待」について詳しく書いてくれました。
私も
「人生全て自己責任~今起こっていることは自分のせい~」
について書きました。
↑お役立ちですよ〜^^
↑特にこの記事はクロスを1年以上やっている方にはぜひ読んでもらいたいですね。
私はこの視点に気づき、現在のようにサイトを自分の力だけではなく、
「人に頼る」
「人に任せる」
ということをして、大きく発展させることができました。
これは、別に私が優れているわけでもなく、お金の勉強をすれば
「基本中の基本」
のことなんですよね。
優待クロスで稼ぐには正しい型があるのと同じで、
お金持ちになる型があります。
その型通りにやれば、
「別にセンスなんていらない」
って思います。
あとは自分が
「やるか・やらないか」です。
・私が毎日をどう過ごして、こうやってサイト運営しているのか?
・そもそもサラリーマンなのに、人を雇ってもいいの?
・ライティングって、優待クロスより稼げるの?
などを優待クロスの記事に加えて更新していきますので、ぜひ見てください!
きっとサイト運営に興味を持ってもらえると思いますよ。
メンバー募集ページを作りました!
特に
株主優待クロス取引をすでにやっているメンバーさんを募集しています。
↑
実際に私とお仕事してくれている人の評価がたくさん書いてあります。
株主優待クロス取引の手間暇や争奪戦に限界を感じて
「ブログから不労所得が欲しい!」ってかたは是非私と一緒にお仕事をして、スキルを身につけて言って欲しいと思います。
お問い合わせいただいた方には詳細をご連絡いたしますので、よろしくお願いします^^
7月4日からLINE登録を始めました
全部の記事下とサイドバーにLINE登録できるようにボタンを設置しました^^
登録してくれた方にはプレゼントを用意していますし、
登録してくれた人だけがゲットできる情報もたくさん用意しています。
よかったらお気軽に登録をお願いしますm(_ _)m
ーーーーーーーーーーーー
こんにちは!「とら」です。
お前誰だよ?って声が聞こえてきたので、
少し自己紹介しますね^^
